# Parts For Cigarette Lighters And Oth buyer markets and demand...

India is the largest reported buyer market in this view, with imports of $33.3M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| India | $33.3M | +46.5% | 21 | China |
| USA | $21.2M | -4.2% | 36 | France |
| Indonesia | $18.5M | +2.7% | 16 | China |
| Spain | $15.4M | -0.4% | 23 | France |
| Viet Nam | $13.4M | +0% | 15 | China |
| Mexico | $12.9M | +1.6% | 28 | USA |
| Brazil | $11.0M | +6.9% | 21 | France |
| China | $9.8M | -5.4% | 34 | Spain |
| Italy | $9.8M | -6.2% | 29 | Bulgaria |
| Turkey | $9.6M | -2.4% | 32 | China |
| Egypt | $7.5M | +5.8% | 12 | China |
| Bangladesh | $6.7M | +7.2% | 3 | China |
| Pakistan | $6.3M | +52.1% | 7 | China |
| France | $5.6M | +1.3% | 37 | Spain |
| Algeria | $5.2M | +95.4% | 2 | China |
| Philippines | $4.8M | +3.7% | 12 | China |
| Germany | $4.7M | -12.3% | 45 | Italy |
| Japan | $4.7M | -13.5% | 18 | China |
| Morocco | $4.0M | +51.8% | 20 | China |
| Thailand | $3.5M | -1.5% | 28 | China |
| Slovakia | $3.4M | +10.6% | 17 | Italy |
| Malaysia | $3.2M | -18.8% | 17 | China |
| Republic of Korea | $2.8M | +7.8% | 14 | China |
| Netherlands | $2.6M | -18.3% | 42 | China |
| Iran | $2.5M | +32.9% | 6 | China |
| Singapore | $2.4M | -1.3% | 24 | China |
| Canada | $2.1M | +5.6% | 34 | USA |
| United Kingdom | $2.0M | -20.9% | 34 | Italy |
| United Arab Emirates | $1.5M | +28.7% | 29 | China |
| Portugal | $1.3M | +19.3% | 12 | Italy |
| Poland | $1.3M | -5.3% | 25 | Italy |
| Saudi Arabia | $1.2M | +23.9% | 16 | USA |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | $1.1M | +79.6% | 10 | Bulgaria |
| Sweden | $1.0M | +4.5% | 17 | Italy |
| Tunisia | $994.1K | -9.9% | 12 | China |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| Indonesia | 2023 | $19.5M | $5,227.78 |
| USA | 2023 | $18.6M | $22,141.28 |
| Spain | 2023 | $16.1M | $9,366.28 |
| Mexico | 2023 | $14.5M | $16,904.26 |
| Italy | 2023 | $13.6M | $32,709.15 |
| Viet Nam | 2023 | $11.7M | $8,774.64 |
| Brazil | 2023 | $9.2M | $10,754.34 |
| Turkey | 2023 | $9.1M | $3,588.77 |
| Bangladesh | 2023 | $8.8M | $5,254.99 |
| Philippines | 2023 | $8.5M | $22,626.79 |
| Egypt | 2023 | $8.3M | $6,215.61 |
| India | 2023 | $7.6M | $26,780.89 |
| Japan | 2023 | $7.5M | $35,111.73 |
| France | 2023 | $7.2M | $13,225.24 |
| Netherlands | 2023 | $6.0M | $9,613.72 |
| China | 2023 | $5.3M | $18,675.74 |
| Algeria | 2023 | $4.2M | $3,592.76 |
| Germany | 2023 | $4.1M | $38,550.67 |
| Pakistan | 2023 | $3.9M | $2,192.37 |
| Malaysia | 2023 | $3.6M | $15,645.48 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._