# Sporting exporters and supplier data | HS 930330 | Yugalinks

Brazil is the leading reported supplier in this view, with exports of $139.5M.

## Supplier evidence

| Supplier | Latest exports | 5-year growth | Destinations | Leading destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brazil | $139.5M | +39.8% | 59 | USA |
| USA | $125.9M | +5.8% | 101 | Canada |
| Russia | $111.2M | -25.2% | 10 | Syrian Arab Republic |
| Finland | $99.3M | +11.1% | 53 | USA |
| Italy | $99.0M | +13.3% | 96 | USA |
| Germany | $91.5M | +5.6% | 81 | USA |
| Turkey | $67.1M | +75.6% | 98 | USA |
| Belgium | $53.7M | -7.2% | 41 | Saudi Arabia |
| Spain | $51.9M | +20.2% | 52 | USA |
| Israel | $42.9M | +7.3% | 26 | Nigeria |
| Portugal | $41.2M | +9.5% | 33 | USA |
| Czechia | $38.5M | +5.3% | 90 | USA |
| Japan | $30.7M | -2.6% | 37 | USA |
| United Kingdom | $27.3M | +7.6% | 74 | USA |
| Austria | $23.8M | -0.4% | 78 | Germany |
| Canada | $23.8M | -4.7% | 40 | USA |
| Serbia | $10.7M | +30.9% | 16 | USA |
| China | $8.8M | +9.8% | 27 | Algeria |
| Sweden | $6.9M | +19.8% | 22 | Austria |
| France | $6.7M | -9.3% | 40 | Italy |
| Ukraine | $5.9M | -35.6% | 6 | Russia |
| Switzerland, Liechtenstein | $5.7M | -1.5% | 45 | Canada |
| Poland | $4.4M | +35.2% | 22 | USA |
| Croatia | $4.0M | +164.2% | 26 | USA |
| Singapore | $3.6M | -13.9% | 3 | Botswana |
| Libya | $3.5M | +13% | 0 | Russia |
| Azerbaijan | $3.5M | +36.4% | 1 | Russia |
| South Africa | $3.5M | +65.8% | 21 | Austria |
| Romania | $3.4M | -12.5% | 7 | USA |
| Bulgaria | $3.0M | +39.4% | 9 | USA |
| India | $2.6M | +82% | 3 | Italy |
| Slovakia | $2.5M | +40.8% | 25 | United Arab Emirates |
| Qatar | $2.1M | +1,046.6% | 24 | USA |
| Philippines | $1.6M | -33.3% | 6 | Honduras |
| Slovenia | $1.5M | +10.4% | 19 | Italy |

## Supplier corridor unit-value evidence

| Buyer market | Reported year | Trade value | Quantity | Unit value USD/ton | Buyer-market median USD/ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $52.2M | 262.2 t | $198,999.53 | $198,372.73 |
| Guatemala | 2023 | $2.6M | 17.8 t | $144,856.04 | $157,361.11 |
| Canada | 2023 | $2.1M | 10.4 t | $197,558.51 | $197,437.34 |
| Philippines | 2023 | $2.0M | 14 t | $142,898 | $180,800 |
| Australia | 2023 | $1.9M | 18.5 t | $104,421.18 | $176,619.6 |
| France | 2023 | $1.9M | 20.5 t | $90,930.89 | $163,897.27 |
| South Africa | 2023 | $1.7M | 13.9 t | $124,485.68 | $125,967.3 |
| Ecuador | 2023 | $1.4M | 7.5 t | $187,363.6 | $187,363.6 |
| Germany | 2023 | $1.1M | 7.4 t | $146,515.06 | $183,688.73 |
| Israel | 2023 | $921.5K | 4.9 t | $187,104.57 | $200,000 |
| Peru | 2023 | $877.4K | 1.4 t | $608,877.17 | $230,486.49 |
| Burkina Faso | 2023 | $863.3K | 5.4 t | $159,212.47 | $59,833.33 |
| Austria | 2023 | $794.9K | 4.3 t | $186,992.24 | $262,819.35 |
| Turkey | 2023 | $782.4K | 2.5 t | $316,369.59 | $141,666.67 |
| Pakistan | 2023 | $739.4K | 5.2 t | $143,544.55 | $199,888.89 |
| Malaysia | 2023 | $710.4K | 8.6 t | $82,222.69 | $196,645.89 |
| Poland | 2023 | $610.8K | 5.7 t | $106,875.24 | $158,590.41 |
| Saudi Arabia | 2023 | $469.8K | 4.2 t | $111,420.78 | $170,342.23 |
| Jordan | 2023 | $389.5K | 1.7 t | $223,832.18 | $176,953.64 |
| Mexico | 2023 | $368.6K | 1.9 t | $190,774.84 | $182,688.89 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._