# (Other Than Alarm Or Wall Clocks) trade corridors and routes...

The leading reported route is Switzerland, Liechtenstein to France, with trade value of $12.7M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switzerland, Liechtenstein to France | $12.7M | +13.5% | $13.5M | 49 | 4.4% | 436 km |
| Switzerland, Liechtenstein to USA | $7.1M | +10.8% | $12.0M | 52 | 0% | 6,272 km |
| France to Switzerland, Liechtenstein | $5.9M | +4.2% | $14.4M | 39 | 0% | 436 km |
| China to USA | $2.1M | -5.4% | $12.0M | 52 | 0% | 10,994 km |
| Singapore to Switzerland, Liechtenstein | $1.8M | +69.3% | $14.4M | 39 | 0% | 10,399 km |
| United Arab Emirates to Switzerland, Liechtenstein | $1.3M | -4.7% | $14.4M | 39 | 0% | 4,831 km |
| China to Switzerland, Liechtenstein | $1.3M | +58.4% | $14.4M | 39 | 0% | 8,084 km |
| Japan to Switzerland, Liechtenstein | $726.9K | -11.4% | $14.4M | 39 | 0% | 9,681 km |
| Germany to USA | $650.5K | -1.3% | $12.0M | 52 | 0% | 6,035 km |
| China, Hong Kong Special Administrative Region to Switzerland, Liechtenstein | $587.8K | -34.7% | $14.4M | 39 | 0% | 9,409 km |
| USA to Switzerland, Liechtenstein | $454.2K | -19.4% | $14.4M | 39 | 0% | 6,272 km |
| United Kingdom to Switzerland, Liechtenstein | $424.2K | -31.1% | $14.4M | 39 | 0% | 749 km |
| India to USA | $393.4K | +2.3% | $12.0M | 52 | 0% | 11,762 km |
| Austria to Switzerland, Liechtenstein | $373.5K | +55.5% | $14.4M | 39 | 0% | 685 km |
| World excl. EU to Switzerland, Liechtenstein | $336.2K | 0% | $14.4M | 39 | 0% | 0 km |
| France to USA | $298.1K | -13.9% | $12.0M | 52 | 0% | 5,838 km |
| Germany to Switzerland, Liechtenstein | $293.0K | -1.9% | $14.4M | 39 | 0% | 504 km |
| United Kingdom to USA | $249.6K | -10.8% | $12.0M | 52 | 0% | 5,570 km |
| Italy to Switzerland, Liechtenstein | $200.5K | -3.5% | $14.4M | 39 | 0% | 693 km |
| Republic of Korea to Switzerland, Liechtenstein | $195.8K | +28.4% | $14.4M | 39 | 0% | 8,878 km |
| Bahamas to USA | $192.5K | +175.8% | $12.0M | 52 | 0% | 1,771 km |
| Germany to France | $190.6K | +22.3% | $13.5M | 49 | 0% | 440 km |
| Mexico to USA | $160.3K | +34.6% | $12.0M | 52 | 0% | 3,369 km |
| Netherlands to Switzerland, Liechtenstein | $156.4K | -15.3% | $14.4M | 39 | 0% | 628 km |
| Republic of Korea to USA | $149.7K | +75.3% | $12.0M | 52 | 0% | 11,066 km |
| Saudi Arabia to Switzerland, Liechtenstein | $147.1K | +257.5% | $14.4M | 39 | 0% | 4,264 km |
| Italy to USA | $142.0K | +33% | $12.0M | 52 | 0% | 6,895 km |
| Belgium to Switzerland, Liechtenstein | $124.9K | -12.8% | $14.4M | 39 | 0% | 487 km |
| Italy to France | $122.7K | -6.6% | $13.5M | 49 | 0% | 1,110 km |
| Taiwan to Switzerland, Liechtenstein | $120.3K | -10.2% | $14.4M | 39 | 0% | 9,651 km |
| Denmark to Switzerland, Liechtenstein | $116.7K | +101.6% | $14.4M | 39 | 0% | 1,034 km |
| Kuwait to USA | $115.3K | +3.3% | $12.0M | 52 | 0% | 10,210 km |
| Viet Nam to USA | $114.7K | +229.2% | $12.0M | 52 | 0% | 13,159 km |
| China, Macao SAR to France | $105.0K | 0% | $13.5M | 49 | 0% | 9,602 km |
| Mauritius to Switzerland, Liechtenstein | $104.4K | +262.1% | $14.4M | 39 | 0% | 8,996 km |
| China to France | $85.0K | -13.7% | $13.5M | 49 | 0% | 8,225 km |
| USA to France | $82.7K | +26.2% | $13.5M | 49 | 0.1% | 5,838 km |
| Qatar to Switzerland, Liechtenstein | $68.3K | +23.8% | $14.4M | 39 | 0% | 4,559 km |
| Czechia to Switzerland, Liechtenstein | $63.2K | +266% | $14.4M | 39 | 0% | 623 km |
| Czechia to France | $62.7K | +162.4% | $13.5M | 49 | 0% | 885 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $3.1M | +26.4% | +75.3% |
| 2011 | $4.8M | +57.5% | +52.6% |
| 2012 | $4.2M | -12.3% | +20.4% |
| 2013 | $11.0M | +160.5% | +53.2% |
| 2014 | $3.2M | -71.1% | -12.9% |
| 2015 | $3.6M | +13.5% | -5.1% |
| 2016 | $8.3M | +129.4% | -9% |
| 2017 | $9.5M | +14.5% | +43.9% |
| 2018 | $8.2M | -13.8% | +31.3% |
| 2019 | $6.7M | -17.7% | -6.7% |
| 2020 | $858.6K | -87.2% | -55.1% |
| 2021 | $2.8M | +229.9% | -29.8% |
| 2022 | $5.9M | +108.2% | -4.3% |
| 2023 | $2.3M | -60.9% | +39% |
| 2024 | $12.7M | +450.9% | +64.9% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._