# For Breaking Up trade corridors and routes | HS 890800...

The leading reported route is Republic of Korea to India, with trade value of $78.2M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Republic of Korea to India | $78.2M | +1.7% | $281.3M | 24 | 51.8% | 4,693 km |
| Nigeria to Cameroon | $66.2M | -27.6% | $66.2M | 1 | 0.2% | 938 km |
| Japan to India | $39.3M | -19.5% | $281.3M | 24 | 0.5% | 5,848 km |
| China to India | $35.7M | +10.9% | $281.3M | 24 | 0.5% | 3,785 km |
| Romania to Pakistan | $28.4M | +80.5% | $89.8M | 16 | 0.4% | 0 km |
| Poland to India | $25.2M | +6.1% | $281.3M | 24 | 0.5% | 5,270 km |
| Democratic People\'s Republic of Korea to India | $24.2M | 0% | $281.3M | 24 | 0% | 4,581 km |
| Germany to India | $23.8M | +1.6% | $281.3M | 24 | 0.5% | 6,230 km |
| Japan to Pakistan | $22.1M | +2% | $89.8M | 16 | 0.4% | 5,980 km |
| Singapore to Pakistan | $18.0M | -16.4% | $89.8M | 16 | 0.4% | 4,819 km |
| Indonesia to Pakistan | $16.4M | +19.3% | $89.8M | 16 | 0.4% | 5,672 km |
| Taiwan to Pakistan | $16.4M | +23.1% | $89.8M | 16 | 0% | 4,747 km |
| Republic of Korea to Pakistan | $16.0M | +96.9% | $89.8M | 16 | 0.4% | 4,828 km |
| China to Pakistan | $15.5M | -3% | $89.8M | 16 | 0.4% | 3,883 km |
| Philippines to Pakistan | $15.2M | +129.4% | $89.8M | 16 | 0.4% | 5,244 km |
| Brazil to India | $13.9M | +24.8% | $281.3M | 24 | 0.5% | 14,441 km |
| Thailand to Singapore | $13.2M | +1,137.2% | $13.2M | 5 | 0% | 1,434 km |
| Ireland to India | $12.7M | 0% | $281.3M | 24 | 0.5% | 7,084 km |
| Bulgaria to Pakistan | $11.5M | +43.7% | $89.8M | 16 | 0.4% | 4,408 km |
| United Rep. of Tanzania to Turkey | $11.4M | +22.3% | $81.3M | 31 | 0.1% | 5,433 km |
| Malaysia to Pakistan | $11.3M | -4.4% | $89.8M | 16 | 0.4% | 4,510 km |
| Liberia to Turkey | $11.2M | +1.4% | $81.3M | 31 | 0.1% | 5,512 km |
| Nigeria to Togo | $11.2M | 0% | $11.3M | 2 | 0% | 236 km |
| South Africa to Pakistan | $11.0M | +45.9% | $89.8M | 16 | 0.4% | 9,443 km |
| Portugal to India | $10.6M | +8% | $281.3M | 24 | 0.5% | 7,782 km |
| Seychelles to Pakistan | $10.2M | 0% | $89.8M | 16 | 0% | 4,651 km |
| Italy to India | $10.1M | +98.5% | $281.3M | 24 | 0.5% | 5,922 km |
| Nigeria to Equatorial Guinea | $10.1M | +316% | $10.1M | 1 | 0% | 663 km |
| Mauritius to Pakistan | $9.3M | +33% | $89.8M | 16 | 0.4% | 6,217 km |
| Georgia to India | $9.1M | 0% | $281.3M | 24 | 0.3% | 3,262 km |
| Germany to Turkey | $9.0M | +46.1% | $81.3M | 31 | 0.1% | 2,038 km |
| Sri Lanka to Pakistan | $8.4M | -26.5% | $89.8M | 16 | 0.4% | 3,057 km |
| Panama to Pakistan | $8.2M | +28.2% | $89.8M | 16 | 0.4% | 14,478 km |
| Chad to Pakistan | $8.2M | 0% | $89.8M | 16 | 0% | 6,332 km |
| Finland to India | $8.1M | +53.9% | $281.3M | 24 | 0.5% | 5,221 km |
| Niger to Pakistan | $7.9M | 0% | $89.8M | 16 | 0.4% | 7,445 km |
| Russia to India | $7.7M | +37% | $281.3M | 24 | 0.3% | 4,342 km |
| Ireland to Pakistan | $7.5M | 0% | $89.8M | 16 | 0.4% | 6,408 km |
| Singapore to India | $7.4M | -5.1% | $281.3M | 24 | 0.5% | 4,154 km |
| Norway to India | $7.4M | -7.8% | $281.3M | 24 | 0.5% | 5,992 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $9.9M | +362% | +440.6% |
| 2011 | $1.5M | -85.2% | +112.6% |
| 2012 | $73.3M | +4,903.8% | +224.4% |
| 2013 | $227.5M | +210.1% | +184.1% |
| 2014 | $92.0M | -59.6% | +297.4% |
| 2015 | $94.1M | +2.3% | +8.6% |
| 2016 | $144.3M | +53.4% | -14.1% |
| 2017 | $209.2M | +44.9% | +31.5% |
| 2018 | $265.3M | +26.8% | +41.3% |
| 2019 | $72.1M | -72.8% | -20.7% |
| 2020 | $74.8M | +3.9% | -29% |
| 2021 | $144.3M | +92.8% | -18.4% |
| 2022 | $136.5M | -5.4% | +23.7% |
| 2023 | $47.7M | -65.1% | -14% |
| 2024 | $78.2M | +64.1% | -18.5% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._