# For Pleasure Or Sports trade corridors and routes | HS 890399...

The leading reported route is Mexico to USA, with trade value of $673.4M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexico to USA | $673.4M | +15.2% | $1.3B | 68 | 3.1% | 3,369 km |
| USA to Canada | $224.1M | +2.4% | $258.4M | 43 | 0% | 548 km |
| Mexico to Brazil | $165.1M | +41.5% | $179.9M | 18 | 0.3% | 7,440 km |
| Poland to USA | $134.0M | +14.3% | $1.3B | 68 | 0% | 6,855 km |
| Canada to USA | $119.9M | +2.3% | $1.3B | 68 | 0% | 548 km |
| USA to Mexico | $105.5M | +1.6% | $124.3M | 16 | 0.1% | 3,369 km |
| Finland to USA | $74.1M | +54.1% | $1.3B | 68 | 0% | 6,626 km |
| China to USA | $64.2M | +20.5% | $1.3B | 68 | 0% | 10,994 km |
| Bahamas to USA | $63.3M | +102.9% | $1.3B | 68 | 0% | 1,771 km |
| USA to Australia | $60.3M | +8.2% | $236.4M | 46 | 0.1% | 16,009 km |
| Mexico to Australia | $57.9M | +14.1% | $236.4M | 46 | 0.1% | 12,985 km |
| Poland to Netherlands | $48.4M | +10.2% | $75.4M | 64 | 0% | 1,094 km |
| Gabon to USA | $44.9M | +1,219.9% | $1.3B | 68 | 0% | 9,434 km |
| USA to Germany | $40.6M | +26.8% | $131.0M | 49 | 0.1% | 6,035 km |
| Taiwan to Australia | $40.5M | +393.9% | $236.4M | 46 | 0% | 7,273 km |
| Poland to Germany | $40.4M | +1.5% | $131.0M | 49 | 0% | 966 km |
| USA to Costa Rica | $38.8M | +50.8% | $39.5M | 14 | 0.1% | 3,565 km |
| Poland to France | $38.2M | -7.1% | $133.8M | 56 | 0% | 1,368 km |
| Italy to USA | $37.3M | +69.8% | $1.3B | 68 | 0% | 6,895 km |
| Seychelles to Qatar | $36.2M | +204.8% | $47.2M | 19 | 0% | 3,353 km |
| Poland to Finland | $31.4M | +32.6% | $40.2M | 24 | 0% | 911 km |
| USA to World excl. EU | $30.4M | -9.6% | $63.9M | 31 | 0% | 0 km |
| Poland to Turkey | $29.6M | +43.7% | $75.1M | 36 | 0.1% | 1,386 km |
| Brazil to USA | $28.1M | +36.6% | $1.3B | 68 | 0% | 7,694 km |
| Poland to United Kingdom | $27.2M | +13.2% | $68.9M | 47 | 0% | 1,452 km |
| USA to United Arab Emirates | $27.1M | +51.7% | $57.3M | 45 | 0.1% | 11,029 km |
| China to Australia | $25.7M | +8.9% | $236.4M | 46 | 0.1% | 8,956 km |
| Italy to Spain | $24.7M | +29.1% | $96.3M | 46 | 0% | 1,367 km |
| Italy to France | $23.9M | +16% | $133.8M | 56 | 0% | 1,110 km |
| Poland to Norway | $23.2M | -12.1% | $53.8M | 40 | 0.1% | 1,062 km |
| Seychelles to World excl. EU | $23.1M | +72.9% | $63.9M | 31 | 0% | 0 km |
| Italy to Qatar | $22.3M | +154.4% | $47.2M | 19 | 0% | 4,019 km |
| Marshall Isds to Netherlands | $22.1M | +457.6% | $75.4M | 64 | 0% | 13,285 km |
| USA to Bahamas | $21.8M | +18.3% | $24.5M | 13 | 0.3% | 1,771 km |
| France to USA | $21.0M | +128.8% | $1.3B | 68 | 0% | 5,838 km |
| Bahamas to Panama | $20.8M | 0% | $10.9M | 11 | 0.1% | 1,810 km |
| Poland to Spain | $20.8M | +9.2% | $96.3M | 46 | 0% | 2,293 km |
| New Zealand to Australia | $19.1M | +9.5% | $236.4M | 46 | 0% | 2,333 km |
| USA to Belgium | $16.8M | +11.1% | $24.3M | 25 | 0.1% | 5,892 km |
| USA to Turkey | $16.1M | +18.9% | $75.1M | 36 | 0.1% | 8,071 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $294.9K | +342.4% | -33.9% |
| 2011 | $1.5M | +414.6% | +151.6% |
| 2012 | $4.1M | +170.6% | +294.9% |
| 2013 | $20.1M | +389.6% | +308.5% |
| 2014 | $74.2M | +269.2% | +265.7% |
| 2015 | $134.7M | +81.4% | +220.1% |
| 2016 | $217.0M | +61.1% | +121% |
| 2017 | $249.9M | +15.2% | +49.9% |
| 2018 | $295.7M | +18.3% | +30% |
| 2019 | $332.2M | +12.4% | +15.3% |
| 2020 | $273.2M | -17.8% | +3% |
| 2021 | $556.8M | +103.8% | +23.5% |
| 2022 | $676.8M | +21.5% | +26.8% |
| 2023 | $527.0M | -22.1% | +24.5% |
| 2024 | $673.4M | +27.8% | +6.5% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._