# HS 854720 Of Plastics global trade data overview | Yugalinks

Reported global trade in of plastics, for electrical machines, of insulating material only (except minor assembly parts), excluding those of heading no. 8546 reached $4.7B in 2024, with five-year annual growth of +1.8%.

## Annual trade evidence

| Year | Global trade | Year-on-year growth | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $3.3B | +12% | +6.4% |
| 2014 | $3.5B | +4.6% | +4% |
| 2015 | $3.5B | +0.4% | +5.6% |
| 2016 | $3.9B | +10.6% | +5.1% |
| 2017 | $4.4B | +13.9% | +8.1% |
| 2018 | $4.7B | +6% | +10.1% |
| 2019 | $4.3B | -7.9% | +3.6% |
| 2020 | $4.0B | -7.7% | -3.4% |
| 2021 | $4.9B | +22.6% | +1.4% |
| 2022 | $4.7B | -3.9% | +2.8% |
| 2023 | $5.0B | +6.2% | +7.7% |
| 2024 | $4.7B | -5.3% | -1.1% |

## Leading buyer markets

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers |
| --- | --- | --- | --- |
| Germany | $459.1M | -0.7% | 78 |
| China | $412.1M | -2.6% | 79 |
| Czechia | $355.9M | +5.1% | 69 |
| Mexico | $291.3M | +5.8% | 110 |
| Morocco | $264.5M | +5.3% | 50 |
| Romania | $187.5M | -1.7% | 57 |
| Hungary | $181.9M | +0.8% | 55 |
| USA | $178.4M | +1.1% | 69 |
| Tunisia | $148.6M | +6.8% | 52 |
| Turkey | $143.7M | +12.4% | 74 |
| India | $142.4M | +12.8% | 62 |
| Poland | $125.9M | -0% | 66 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._