# HS 852580 Television Cameras global trade data overview...

Reported global trade in television cameras, digital cameras and video camera recorders reached $47.1B in 2024, with five-year annual growth of +7.4%.

## Annual trade evidence

| Year | Global trade | Year-on-year growth | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $41.1B | -4.9% | +2.4% |
| 2014 | $34.4B | -16.1% | -4.3% |
| 2015 | $32.8B | -4.9% | -8.8% |
| 2016 | $29.9B | -8.6% | -10% |
| 2017 | $31.2B | +4.2% | -3.2% |
| 2018 | $33.7B | +8% | +1% |
| 2019 | $33.0B | -2.2% | +3.2% |
| 2020 | $32.9B | -0.1% | +1.8% |
| 2021 | $41.3B | +25.4% | +7% |
| 2022 | $43.3B | +5% | +9.6% |
| 2023 | $46.4B | +7% | +12.1% |
| 2024 | $47.1B | +1.5% | +4.5% |

## Leading buyer markets

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | $9.3B | +5.7% | 129 |
| China | $3.7B | +4.3% | 86 |
| Germany | $3.3B | +7.7% | 113 |
| Japan | $2.6B | +3.1% | 64 |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | $1.7B | +10.5% | 94 |
| Canada | $1.7B | +12.2% | 101 |
| Netherlands | $1.6B | +7.4% | 116 |
| India | $1.6B | -0.9% | 79 |
| United Kingdom | $1.5B | +5.9% | 119 |
| France | $1.1B | +7.9% | 113 |
| Ukraine | $1.1B | +80.5% | 57 |
| Republic of Korea | $1.0B | +5.7% | 81 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._