# Bending Or Assembling Machines buyer markets and demand | HS...

USA is the largest reported buyer market in this view, with imports of $108.1M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | $108.1M | -0.1% | 33 | Germany |
| Viet Nam | $41.9M | +8.9% | 15 | China |
| Canada | $33.9M | +5.8% | 20 | USA |
| Mexico | $23.4M | +7.8% | 51 | Germany |
| United Kingdom | $23.4M | +3% | 26 | Germany |
| Germany | $19.7M | -14.2% | 31 | Austria |
| Australia | $19.7M | +16.3% | 18 | Germany |
| Poland | $17.7M | +6.2% | 22 | Italy |
| Turkey | $17.2M | +7.2% | 18 | Germany |
| Brazil | $15.9M | +28.1% | 20 | China |
| India | $10.9M | +14.6% | 22 | China |
| Spain | $10.5M | -4.2% | 21 | Denmark |
| China | $10.3M | -16.6% | 24 | Germany |
| Switzerland, Liechtenstein | $10.1M | +0.9% | 15 | Germany |
| Italy | $9.3M | -12.7% | 22 | Germany |
| Czechia | $8.3M | -7.7% | 18 | Germany |
| Luxembourg | $7.3M | +100.4% | 7 | Germany |
| Netherlands | $7.1M | +13.2% | 30 | Germany |
| France | $6.7M | -10.6% | 24 | Italy |
| Sweden | $6.7M | +34.1% | 17 | Slovenia |
| Portugal | $6.1M | +23% | 12 | Denmark |
| Austria | $5.7M | +12.5% | 14 | Germany |
| Russia | $5.6M | -24.5% | 7 | China |
| Malaysia | $5.1M | -5.8% | 13 | China |
| Slovakia | $5.1M | -13.8% | 16 | Slovenia |
| Thailand | $5.0M | +8.8% | 14 | China |
| Ukraine | $4.9M | -13.6% | 17 | Germany |
| Serbia | $4.9M | +11.4% | 27 | Austria |
| Belgium | $4.8M | +1.3% | 17 | Austria |
| Saudi Arabia | $4.8M | +33.5% | 19 | China |
| Hungary | $4.4M | +7.5% | 17 | Germany |
| Romania | $4.2M | +4.9% | 15 | Italy |
| United Arab Emirates | $3.9M | +12% | 22 | Italy |
| Republic of Korea | $3.5M | +6% | 8 | USA |
| Indonesia | $3.4M | -13.2% | 11 | China |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $91.7M | $18,078.37 |
| France | 2023 | $35.0M | $23,019.94 |
| Canada | 2023 | $28.7M | $21,633.21 |
| Germany | 2023 | $28.0M | $17,952.89 |
| Italy | 2023 | $24.0M | $26,565.43 |
| Poland | 2023 | $22.6M | $18,357.83 |
| Mexico | 2023 | $18.4M | $21,994.47 |
| China | 2023 | $17.5M | $65,258.75 |
| United Kingdom | 2023 | $16.2M | $16,539.81 |
| Austria | 2023 | $15.3M | $21,995.79 |
| Turkey | 2023 | $13.2M | $35,340.44 |
| Brazil | 2023 | $11.9M | $13,112.75 |
| Malaysia | 2023 | $11.6M | $20,111.28 |
| India | 2023 | $10.2M | $19,326.31 |
| Latvia | 2023 | $9.4M | $24,540.98 |
| Czechia | 2023 | $8.6M | $36,647.15 |
| Ukraine | 2023 | $8.4M | $8,265.94 |
| Norway | 2023 | $8.1M | $17,832.36 |
| Spain | 2023 | $8.1M | $5,170.9 |
| Serbia | 2023 | $7.2M | $22,908.85 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._