# Grinding Machines (Other Than Flat-S trade corridors and...

The leading reported route is Taiwan to China, with trade value of $15.1M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taiwan to China | $15.1M | +21.9% | $29.2M | 27 | 0% | 1,718 km |
| China to Russia | $12.9M | +57.1% | $21.8M | 9 | 0.1% | 5,795 km |
| Japan to India | $10.8M | -11% | $46.5M | 46 | 0.5% | 5,848 km |
| Germany to USA | $8.1M | +13.3% | $20.9M | 39 | 0% | 6,035 km |
| Germany to Poland | $8.1M | +47.6% | $12.5M | 32 | 0.1% | 966 km |
| Italy to India | $7.3M | +149.5% | $46.5M | 46 | 0.5% | 5,922 km |
| Germany to India | $6.7M | +9.8% | $46.5M | 46 | 0.5% | 6,230 km |
| Republic of Korea to India | $5.9M | +26.3% | $46.5M | 46 | 0.5% | 4,693 km |
| Japan to China | $5.2M | +4.5% | $29.2M | 27 | 0.3% | 2,098 km |
| Turkey to Russia | $4.8M | +114.2% | $21.8M | 9 | 0.1% | 1,758 km |
| China to Thailand | $4.7M | +10.4% | $11.9M | 25 | 0.3% | 3,304 km |
| Switzerland, Liechtenstein to Germany | $4.4M | +6.4% | $17.9M | 49 | 0% | 504 km |
| Japan to Thailand | $4.1M | -10.2% | $11.9M | 25 | 0.3% | 4,613 km |
| Hungary to Germany | $3.8M | +120.8% | $17.9M | 49 | 0% | 976 km |
| China to India | $3.1M | +1.2% | $46.5M | 46 | 0.5% | 3,785 km |
| Republic of Korea to China | $3.1M | -7.1% | $29.2M | 27 | 0.3% | 956 km |
| Belgium to China | $3.1M | +187% | $29.2M | 27 | 0.3% | 7,971 km |
| Taiwan to USA | $3.0M | -4.3% | $20.9M | 39 | 0% | 12,533 km |
| Japan to USA | $2.9M | -9.3% | $20.9M | 39 | 0% | 10,856 km |
| Serbia to Turkey | $2.8M | +316% | $11.1M | 32 | 0.1% | 0 km |
| Switzerland, Liechtenstein to China | $2.5M | +0.8% | $29.2M | 27 | 0.3% | 8,084 km |
| China to Germany | $2.4M | +12.9% | $17.9M | 49 | 0% | 7,785 km |
| India to Russia | $1.9M | +114.6% | $21.8M | 9 | 0.1% | 4,342 km |
| Romania to India | $1.7M | +89.5% | $46.5M | 46 | 0.5% | 0 km |
| United Kingdom to India | $1.6M | -13.9% | $46.5M | 46 | 0.5% | 6,721 km |
| Taiwan to India | $1.6M | -11.7% | $46.5M | 46 | 0% | 4,394 km |
| Italy to Turkey | $1.6M | +3.7% | $11.1M | 32 | 0.1% | 1,373 km |
| Republic of Korea to Thailand | $1.5M | +56.7% | $11.9M | 25 | 0.3% | 3,725 km |
| Spain to India | $1.5M | +157.5% | $46.5M | 46 | 0.5% | 7,282 km |
| USA to India | $1.4M | -3.6% | $46.5M | 46 | 0.5% | 11,762 km |
| Spain to Germany | $1.4M | -4.6% | $17.9M | 49 | 0% | 1,479 km |
| Italy to USA | $1.3M | -2.9% | $20.9M | 39 | 0% | 6,895 km |
| Germany to Turkey | $1.2M | -13.4% | $11.1M | 32 | 0.1% | 2,038 km |
| USA to Poland | $1.2M | +54.6% | $12.5M | 32 | 0.1% | 6,855 km |
| Germany to China | $1.2M | -11.6% | $29.2M | 27 | 0.3% | 7,785 km |
| Switzerland, Liechtenstein to India | $1.2M | -5.2% | $46.5M | 46 | 0.5% | 6,249 km |
| Austria to India | $1.1M | +53.6% | $46.5M | 46 | 0.5% | 5,571 km |
| Taiwan to Russia | $1.1M | -9.9% | $21.8M | 9 | 0% | 7,357 km |
| Republic of Korea to Turkey | $1.1M | +64.7% | $11.1M | 32 | 0.1% | 7,968 km |
| Belarus to Russia | $1.0M | +6.2% | $21.8M | 9 | 0.1% | 687 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $14.5M | +121.1% | +4.5% |
| 2011 | $21.0M | +45.1% | +26.6% |
| 2012 | $12.3M | -41.7% | +23.3% |
| 2013 | $9.1M | -25.6% | -14.3% |
| 2014 | $10.7M | +17.4% | -20.1% |
| 2015 | $7.9M | -26.6% | -13.8% |
| 2016 | $5.4M | -31.1% | -16% |
| 2017 | $9.3M | +71% | -4.7% |
| 2018 | $10.3M | +11.3% | +9.5% |
| 2019 | $5.6M | -45.7% | +1.1% |
| 2020 | $6.2M | +10% | -12.7% |
| 2021 | $12.3M | +99.3% | +6% |
| 2022 | $12.8M | +4.5% | +31.8% |
| 2023 | $8.9M | -31.1% | +12.8% |
| 2024 | $15.1M | +70.2% | +7.1% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._