# Not Household Or Automatic Unit Type trade corridors and...

The leading reported route is China to India, with trade value of $86.2M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China to India | $86.2M | +6.6% | $149.0M | 37 | 53.1% | 3,785 km |
| China to Viet Nam | $75.2M | -5% | $107.6M | 31 | 0.2% | 2,331 km |
| Singapore to Bangladesh | $53.0M | -0.8% | $87.2M | 18 | 0.7% | 2,888 km |
| China to Brazil | $50.1M | +21.5% | $53.1M | 24 | 0.3% | 17,614 km |
| China to Cambodia | $35.4M | +11.1% | $43.9M | 21 | 0.2% | 3,351 km |
| China to Singapore | $32.9M | -9.5% | $95.3M | 29 | 0% | 4,485 km |
| Japan to Singapore | $32.7M | -15.2% | $95.3M | 29 | 0% | 5,326 km |
| Czechia to Germany | $28.1M | -4.6% | $48.1M | 57 | 0% | 546 km |
| Viet Nam to Singapore | $27.3M | -13.4% | $95.3M | 29 | 0% | 2,207 km |
| China to Iran | $26.7M | +18.8% | $31.2M | 16 | 0.6% | 5,609 km |
| Singapore to India | $26.5M | -4.5% | $149.0M | 37 | 0.5% | 4,154 km |
| China to Turkey | $25.1M | +2.2% | $40.2M | 35 | 0.1% | 7,064 km |
| China to Indonesia | $21.2M | -1.7% | $39.0M | 30 | 0.2% | 5,221 km |
| China to Uzbekistan | $19.5M | -6.3% | $24.7M | 22 | 0.1% | 3,944 km |
| Germany to Italy | $17.7M | +5.8% | $31.7M | 38 | 0% | 1,146 km |
| China, Hong Kong Special Administrative Region to Bangladesh | $16.9M | +7.3% | $87.2M | 18 | 0.7% | 2,439 km |
| China to Egypt | $16.4M | +5.3% | $25.4M | 34 | 0.3% | 7,551 km |
| Japan to China, Hong Kong Special Administrative Region | $14.4M | -4.7% | $21.8M | 17 | 0% | 2,891 km |
| Japan to China | $13.5M | +1.9% | $29.9M | 35 | 0.3% | 2,098 km |
| China to Morocco | $12.5M | +8% | $20.8M | 35 | 0.5% | 9,951 km |
| China to Malaysia | $12.5M | -4.7% | $15.8M | 20 | 0.1% | 4,355 km |
| Japan to Viet Nam | $12.2M | -17.1% | $107.6M | 31 | 0.2% | 3,673 km |
| China to Mexico | $11.9M | -2.2% | $30.4M | 67 | 0.1% | 12,467 km |
| China to Pakistan | $11.8M | -8.2% | $20.1M | 21 | 0.4% | 3,883 km |
| China to Russia | $11.0M | +2.3% | $17.6M | 22 | 0.1% | 5,795 km |
| Japan to India | $10.8M | +24.9% | $149.0M | 37 | 0.5% | 5,848 km |
| China to Bangladesh | $10.7M | +6.7% | $87.2M | 18 | 0.7% | 3,036 km |
| China to Algeria | $10.6M | +6.7% | $12.7M | 13 | 0.2% | 9,118 km |
| China to Colombia | $10.3M | +0.3% | $13.0M | 19 | 0.1% | 14,937 km |
| Singapore to Viet Nam | $9.1M | -17% | $107.6M | 31 | 0.2% | 2,207 km |
| China to Sri Lanka | $8.6M | -0.8% | $18.4M | 25 | 0.2% | 5,171 km |
| China to Myanmar | $8.0M | -17.8% | $11.0M | 18 | 0.1% | 3,234 km |
| Taiwan to Viet Nam | $7.2M | -14.8% | $107.6M | 31 | 0% | 1,666 km |
| Germany to China | $6.9M | -12.3% | $29.9M | 35 | 0.3% | 7,785 km |
| USA to Mexico | $6.7M | -3.8% | $30.4M | 67 | 0.1% | 3,369 km |
| China to Thailand | $6.6M | -7.7% | $12.4M | 27 | 0.3% | 3,304 km |
| Croatia to Netherlands | $6.5M | +228.9% | $24.8M | 52 | 0% | 1,085 km |
| China to Netherlands | $6.3M | -21.6% | $24.8M | 52 | 0% | 7,831 km |
| Viet Nam to India | $5.9M | +12% | $149.0M | 37 | 0.5% | 3,007 km |
| Taiwan to USA | $5.5M | -1.9% | $24.8M | 49 | 0% | 12,533 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $49.6M | +84.2% | +6.6% |
| 2011 | $48.6M | -1.9% | +13.8% |
| 2012 | $35.1M | -27.7% | +9.3% |
| 2013 | $55.3M | +57.5% | +3.7% |
| 2014 | $67.1M | +21.3% | +11.4% |
| 2015 | $54.2M | -19.3% | +15.5% |
| 2016 | $52.9M | -2.4% | -1.5% |
| 2017 | $56.9M | +7.6% | -5.4% |
| 2018 | $69.6M | +22.3% | +8.7% |
| 2019 | $62.5M | -10.2% | +5.7% |
| 2020 | $41.5M | -33.6% | -10% |
| 2021 | $73.4M | +77% | +1.8% |
| 2022 | $95.6M | +30.1% | +15.2% |
| 2023 | $72.0M | -24.6% | +20.2% |
| 2024 | $86.2M | +19.6% | +5.5% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._