# Of The Chest Type buyer markets and demand | HS 841830...

USA is the largest reported buyer market in this view, with imports of $246.2M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | $246.2M | +5.9% | 48 | China |
| Brazil | $60.7M | +57.4% | 12 | China |
| Iraq | $59.8M | +7.1% | 18 | China |
| Mexico | $59.1M | +11.1% | 55 | China |
| Nigeria | $54.0M | -3.9% | 23 | China |
| Indonesia | $52.4M | +1.5% | 11 | China |
| France | $49.2M | -0.9% | 51 | China |
| Russia | $47.4M | +5.6% | 15 | China |
| Japan | $47.0M | +7% | 17 | China |
| United Kingdom | $46.9M | +3.4% | 43 | China |
| Philippines | $43.7M | +11.3% | 16 | China |
| Venezuela | $42.0M | +52.2% | 9 | China |
| Germany | $41.9M | -1.6% | 39 | China |
| Kazakhstan | $37.8M | +10% | 15 | China |
| Australia | $35.5M | +16.5% | 22 | China |
| Canada | $34.6M | +3.3% | 25 | China |
| Saudi Arabia | $33.6M | +11.3% | 17 | China |
| Romania | $32.9M | +18.5% | 27 | China |
| Spain | $31.8M | -0.4% | 27 | China |
| Thailand | $29.8M | +7.4% | 28 | China |
| Italy | $29.2M | +0.2% | 31 | China |
| Panama | $27.8M | +30.9% | 17 | China |
| Malaysia | $27.7M | +4.3% | 18 | China |
| Colombia | $26.9M | +14.5% | 13 | China |
| Morocco | $26.6M | +6% | 30 | China |
| Netherlands | $24.9M | +8.3% | 46 | China |
| Peru | $23.7M | +18.2% | 14 | China |
| Belgium | $23.4M | +12.6% | 23 | China |
| Poland | $21.3M | +4.1% | 29 | China |
| United Arab Emirates | $20.5M | +12.1% | 26 | China |
| South Africa | $18.5M | +17% | 34 | China |
| Ghana | $17.4M | +6.7% | 19 | China |
| Libya | $16.3M | -0.4% | 20 | China |
| Paraguay | $15.8M | +14.3% | 10 | China |
| Chile | $15.8M | -0.5% | 15 | China |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $290.6M | $4,537.03 |
| Nigeria | 2023 | $67.8M | $3,599.24 |
| Indonesia | 2023 | $61.4M | $3,135.49 |
| Russia | 2023 | $59.5M | $3,727.79 |
| Philippines | 2023 | $47.8M | $4,498.91 |
| Iraq | 2023 | $43.5M | $2,803.26 |
| Australia | 2023 | $41.5M | $5,017.08 |
| Mexico | 2023 | $40.7M | $3,350.12 |
| France | 2023 | $40.1M | $4,639.2 |
| Kazakhstan | 2023 | $38.4M | $3,758.09 |
| Germany | 2023 | $35.7M | $5,863.77 |
| Canada | 2023 | $35.3M | $4,484.57 |
| United Kingdom | 2023 | $34.3M | $4,058.19 |
| Italy | 2023 | $33.3M | $4,008.48 |
| Thailand | 2023 | $32.3M | $3,395.02 |
| Spain | 2023 | $30.9M | $4,801.24 |
| Brazil | 2023 | $29.3M | $3,359.98 |
| Saudi Arabia | 2023 | $28.5M | $4,207.18 |
| Japan | 2023 | $27.9M | $5,406 |
| Malaysia | 2023 | $26.7M | $4,386.54 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._