# Combined Refrigerator-Freezers buyer markets and demand | HS...

USA is the largest reported buyer market in this view, with imports of $6.8B.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | $6.8B | +6.7% | 50 | Mexico |
| Japan | $704.9M | +2.8% | 28 | China |
| Germany | $687.0M | +3.1% | 61 | Poland |
| United Kingdom | $613.4M | +5.9% | 47 | China |
| Canada | $572.3M | +7.7% | 36 | Mexico |
| France | $547.4M | +1.2% | 63 | China |
| Russia | $449.0M | +9.5% | 25 | China |
| Italy | $436.8M | +4.3% | 46 | China |
| Republic of Korea | $399.2M | +6% | 30 | China |
| Australia | $398.0M | +2.9% | 31 | China |
| Spain | $365.4M | +3.5% | 46 | China |
| Poland | $291.2M | +5.9% | 40 | China |
| Viet Nam | $270.1M | +1.9% | 29 | Thailand |
| Netherlands | $217.4M | +3.7% | 53 | China |
| Mexico | $208.6M | +38.4% | 62 | China |
| Iraq | $206.4M | +7.5% | 22 | China |
| Philippines | $198.1M | +7.3% | 30 | China |
| Brazil | $191.6M | +40.6% | 27 | China |
| Saudi Arabia | $179.9M | +8.3% | 29 | China |
| Belgium | $179.0M | +10.7% | 45 | China |
| United Arab Emirates | $162.7M | +17.8% | 56 | China |
| Peru | $146.0M | +7.9% | 22 | China |
| Malaysia | $136.9M | +9.3% | 24 | China |
| Romania | $127.4M | +9% | 38 | China |
| Czechia | $120.7M | +4% | 33 | China |
| Ukraine | $119.1M | -2.2% | 27 | Poland |
| China | $118.0M | +3.3% | 53 | Germany |
| Portugal | $113.8M | +7.6% | 28 | China |
| Panama | $113.5M | +21.9% | 23 | Mexico |
| Indonesia | $108.1M | +12.6% | 20 | China |
| Kazakhstan | $106.0M | +4.5% | 30 | China |
| Chile | $103.8M | +3% | 30 | China |
| Morocco | $98.7M | +4.9% | 32 | Poland |
| Greece | $96.3M | +7.1% | 35 | China |
| Austria | $94.8M | +9.2% | 38 | Germany |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $7.3B | $5,637.6 |
| Japan | 2023 | $804.2M | $4,446.29 |
| Germany | 2023 | $751.0M | $5,339.74 |
| Canada | 2023 | $674.4M | $5,512.41 |
| United Kingdom | 2023 | $618.1M | $4,484.87 |
| France | 2023 | $581.3M | $4,514.63 |
| Italy | 2023 | $423.0M | $4,457.5 |
| Republic of Korea | 2023 | $397.0M | $4,220.61 |
| Spain | 2023 | $369.9M | $4,022.2 |
| Russia | 2023 | $369.2M | $4,260.8 |
| Australia | 2023 | $323.5M | $4,821.49 |
| Poland | 2023 | $281.3M | $4,512.91 |
| Netherlands | 2023 | $218.2M | $4,857.57 |
| Viet Nam | 2023 | $193.8M | $4,877.52 |
| Philippines | 2023 | $182.5M | $4,895.45 |
| Sweden | 2023 | $175.6M | $5,456.88 |
| Iraq | 2023 | $173.5M | $3,540.63 |
| Saudi Arabia | 2023 | $170.9M | $4,518.57 |
| Czechia | 2023 | $140.6M | $5,084.67 |
| United Arab Emirates | 2023 | $138.8M | $4,912.45 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._