# Staples In Strips trade prices and signals | HS 830520...

The featured reported corridor is China to USA, with a unit value of $1,387.02 per metric ton.

## Latest corridor price evidence

| Year | Route | USD per ton | Market median | Difference | Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | China to USA | $1,960 | $4,216.67 | -53.5% | 13,095.8 t |
| 2023 | Republic of Korea to USA | $1,843.26 | $4,216.67 | -56.3% | 11,859.4 t |
| 2023 | China to Indonesia | $1,296.74 | $5,859.76 | -77.9% | 10,132.6 t |
| 2023 | Oman to USA | $2,118.8 | $4,216.67 | -49.8% | 4,924.8 t |
| 2023 | China to Germany | $2,574.07 | $4,831.66 | -46.7% | 3,953.9 t |
| 2023 | China to Mexico | $1,285.02 | $4,374.1 | -70.6% | 7,833.4 t |
| 2023 | Other Asia, nes to USA | $2,220 | $4,216.67 | -47.4% | 4,310.5 t |
| 2023 | China to France | $2,333.09 | $8,214.15 | -71.6% | 3,463 t |
| 2023 | China to Egypt | $3,282.4 | $2,930.98 | +12% | 2,360.3 t |
| 2023 | China to Poland | $1,369.36 | $4,878.5 | -71.9% | 4,911.6 t |
| 2023 | China to Canada | $1,681.72 | $5,304.66 | -68.3% | 3,901.3 t |
| 2023 | Germany to Netherlands | $4,083.82 | $7,914.68 | -48.4% | 1,533.5 t |
| 2023 | Thailand to USA | $1,739.99 | $4,216.67 | -58.7% | 3,597.3 t |
| 2023 | China to Russia | $1,800.59 | $5,255.99 | -65.7% | 3,410 t |
| 2023 | China to Brazil | $1,339.97 | $4,050.02 | -66.9% | 4,541.8 t |
| 2023 | USA to Mexico | $7,707.35 | $4,374.1 | +76.2% | 741.3 t |
| 2023 | Malaysia to USA | $1,798.19 | $4,216.67 | -57.4% | 3,141.9 t |
| 2023 | China to United Kingdom | $1,755.07 | $5,831.62 | -69.9% | 2,764.4 t |
| 2023 | Netherlands to Germany | $4,386.79 | $4,831.66 | -9.2% | 1,049.5 t |
| 2023 | Japan to USA | $30,882.3 | $4,216.67 | +632.4% | 149 t |
| 2023 | China to Viet Nam | $2,171.58 | $4,500 | -51.7% | 2,048.4 t |
| 2023 | China to Philippines | $4,060.46 | $5,230.16 | -22.4% | 1,009.1 t |
| 2023 | Austria to USA | $4,136.81 | $4,216.67 | -1.9% | 967.1 t |
| 2023 | China to Belgium | $2,491.46 | $6,234.49 | -60% | 1,595 t |
| 2023 | Sweden to USA | $4,104.7 | $4,216.67 | -2.7% | 931.9 t |
| 2023 | Czechia to Germany | $4,807.06 | $4,831.66 | -0.5% | 779.1 t |
| 2023 | China to Thailand | $1,377.17 | $7,492.69 | -81.6% | 2,617.6 t |
| 2023 | China to Spain | $1,491.37 | $4,500 | -66.9% | 2,355.8 t |
| 2023 | China to Republic of Korea | $1,364.75 | $7,130.38 | -80.9% | 2,559.6 t |
| 2023 | Japan to Netherlands | $3,881.39 | $7,914.68 | -51% | 876.1 t |
| 2023 | China to Greece | $1,465.34 | $5,269.23 | -72.2% | 2,071.1 t |
| 2023 | China to India | $972.85 | $6,088.08 | -84% | 2,933.9 t |
| 2023 | Germany to Austria | $4,370.75 | $6,311.16 | -30.7% | 642.3 t |
| 2023 | China to Japan | $2,090.41 | $8,731.83 | -76.1% | 1,333.9 t |
| 2023 | USA to Canada | $3,823.36 | $5,304.66 | -27.9% | 719.6 t |

## Featured corridor trade history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $36.9M | +39.9% | +16.5% |
| 2011 | $40.3M | +9.2% | +7.5% |
| 2012 | $49.9M | +23.7% | +23.6% |
| 2013 | $49.1M | -1.6% | +9.9% |
| 2014 | $53.1M | +8.3% | +9.6% |
| 2015 | $56.4M | +6.1% | +4.2% |
| 2016 | $50.9M | -9.7% | +1.2% |
| 2017 | $55.6M | +9.2% | +1.5% |
| 2018 | $67.4M | +21.2% | +6.1% |
| 2019 | $62.1M | -7.8% | +6.9% |
| 2020 | $29.1M | -53.2% | -19.4% |
| 2021 | $38.8M | +33.7% | -16.8% |
| 2022 | $38.1M | -1.9% | -15% |
| 2023 | $22.8M | -40.3% | -7.8% |
| 2024 | $28.8M | +26.4% | -9.5% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._