# Articulated Link Parts buyer markets and demand | HS 731519...

USA is the largest reported buyer market in this view, with imports of $54.6M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | $54.6M | -1.4% | 52 | China |
| Mexico | $50.3M | +7.8% | 52 | USA |
| Germany | $27.8M | +1.3% | 55 | Japan |
| China | $24.5M | -1.8% | 38 | Japan |
| Japan | $21.2M | +1% | 28 | China |
| Thailand | $19.2M | +3.5% | 32 | Japan |
| Romania | $19.1M | +73.6% | 35 | Germany |
| Republic of Korea | $17.2M | +2.3% | 26 | Japan |
| Brazil | $16.8M | +11% | 42 | China |
| France | $14.0M | -2.7% | 47 | Germany |
| Indonesia | $13.6M | +7.1% | 25 | Thailand |
| India | $11.7M | +5% | 39 | Japan |
| Czechia | $11.4M | +5.1% | 42 | Japan |
| Canada | $10.7M | +0.6% | 45 | USA |
| Malaysia | $10.1M | -2.2% | 33 | China |
| Italy | $8.0M | -2.7% | 39 | Germany |
| United Kingdom | $7.7M | -3.4% | 37 | China |
| Poland | $7.3M | -4.9% | 45 | Italy |
| Colombia | $7.2M | +18.8% | 30 | USA |
| Netherlands | $7.1M | -3.5% | 49 | Germany |
| Pakistan | $7.0M | -6.6% | 17 | China |
| Viet Nam | $4.7M | +11.8% | 30 | Thailand |
| South Africa | $4.7M | -1.1% | 43 | USA |
| Singapore | $3.7M | +22.6% | 36 | China |
| Hungary | $3.6M | +2.3% | 29 | Slovakia |
| Russia | $3.4M | +1.8% | 25 | China |
| Australia | $3.4M | +0.5% | 34 | China |
| Saudi Arabia | $3.3M | +34% | 43 | China |
| Portugal | $3.2M | +25.6% | 29 | China |
| Spain | $2.6M | +2.5% | 37 | Germany |
| Austria | $2.3M | -10.2% | 40 | Germany |
| Slovakia | $2.3M | +21.4% | 30 | Germany |
| Belgium | $2.1M | -7.6% | 47 | Germany |
| Sweden | $2.1M | +1.7% | 27 | Germany |
| Taiwan | $1.9M | -1.4% | 27 | China |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $66.6M | $5,727.68 |
| Mexico | 2023 | $36.2M | $4,636.05 |
| China | 2023 | $30.6M | $6,150.56 |
| Germany | 2023 | $27.8M | $6,062.21 |
| Thailand | 2023 | $21.8M | $4,970.22 |
| Japan | 2023 | $21.5M | $4,853.83 |
| Romania | 2023 | $19.9M | $9,403.61 |
| Republic of Korea | 2023 | $19.3M | $7,411.22 |
| France | 2023 | $16.7M | $8,419.82 |
| Canada | 2023 | $13.8M | $5,378.52 |
| Indonesia | 2023 | $13.1M | $5,846.86 |
| Pakistan | 2023 | $12.3M | $1,641.67 |
| India | 2023 | $12.1M | $5,117.48 |
| Poland | 2023 | $11.2M | $14,840.02 |
| Czechia | 2023 | $10.7M | $9,533.08 |
| Brazil | 2023 | $10.4M | $8,252.19 |
| Malaysia | 2023 | $10.3M | $2,776.48 |
| Italy | 2023 | $8.1M | $9,122.79 |
| Netherlands | 2023 | $7.7M | $12,509.21 |
| United Kingdom | 2023 | $5.9M | $7,954.43 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._