# Tube Or Pipe Fittings buyer markets and demand | HS 730729...

USA is the largest reported buyer market in this view, with imports of $422.6M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | $422.6M | +6.1% | 81 | Taiwan |
| Germany | $371.4M | +6.1% | 79 | Italy |
| China | $279.2M | +4.8% | 77 | USA |
| United Kingdom | $120.7M | +4.1% | 76 | Germany |
| Japan | $119.7M | +0.3% | 49 | Viet Nam |
| France | $114.9M | +3.5% | 71 | USA |
| Mexico | $110.9M | +11.5% | 73 | USA |
| Canada | $108.3M | +4.2% | 76 | USA |
| Saudi Arabia | $105.8M | +24% | 58 | USA |
| Netherlands | $95.3M | +2.6% | 70 | Germany |
| Taiwan | $92.5M | +6.9% | 44 | China |
| Italy | $90.4M | +6.9% | 53 | Germany |
| Switzerland, Liechtenstein | $90.4M | +4.7% | 56 | Germany |
| Republic of Korea | $80.7M | +6.2% | 55 | China |
| Norway | $72.5M | +6.9% | 66 | United Kingdom |
| Poland | $70.2M | +7.6% | 61 | Germany |
| Singapore | $69.4M | +7.8% | 64 | China |
| Austria | $63.2M | +3.3% | 59 | Germany |
| Spain | $53.9M | +5.2% | 57 | China |
| Denmark | $52.7M | +5.2% | 47 | Germany |
| United Arab Emirates | $47.6M | +5.6% | 71 | United Kingdom |
| Brazil | $45.6M | +15% | 61 | USA |
| India | $45.4M | +5.4% | 60 | China |
| Turkey | $43.8M | +8.2% | 67 | China |
| Australia | $42.6M | +3.4% | 52 | China |
| Sweden | $39.0M | +3.3% | 56 | Germany |
| Belgium | $37.2M | +0.5% | 60 | Germany |
| Finland | $36.2M | +4.2% | 53 | Germany |
| Viet Nam | $33.4M | +5.2% | 44 | China |
| Czechia | $33.4M | +7.8% | 51 | Germany |
| Thailand | $31.9M | +10.2% | 53 | China |
| Malaysia | $31.9M | +6.1% | 54 | China |
| Russia | $31.5M | -6.7% | 33 | China |
| Slovenia | $31.5M | +31.3% | 44 | Austria |
| Hungary | $23.3M | +7.9% | 46 | Germany |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $419.8M | $22,006 |
| Germany | 2023 | $392.6M | $28,006.76 |
| China | 2023 | $230.4M | $66,960.95 |
| Japan | 2023 | $135.4M | $29,403.68 |
| France | 2023 | $121.5M | $26,325.59 |
| United Kingdom | 2023 | $114.8M | $38,006.69 |
| Canada | 2023 | $112.7M | $21,607.41 |
| Netherlands | 2023 | $112.3M | $36,024.41 |
| Mexico | 2023 | $102.5M | $30,296.38 |
| Singapore | 2023 | $96.9M | $20,616.47 |
| Other Asia, nes | 2023 | $96.1M | $22,485.7 |
| Switzerland, Liechtenstein | 2023 | $94.9M | $45,083.98 |
| Saudi Arabia | 2023 | $93.6M | $32,084.38 |
| Republic of Korea | 2023 | $86.9M | $28,768.82 |
| Italy | 2023 | $85.4M | $24,049.29 |
| United Arab Emirates | 2023 | $74.6M | $8,780.67 |
| Poland | 2023 | $73.3M | $21,841.13 |
| Austria | 2023 | $62.6M | $36,787.46 |
| Turkey | 2023 | $61.3M | $9,815.68 |
| Denmark | 2023 | $54.4M | $18,140.63 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._