# Drawn And Blown buyer markets and demand | HS 700490 | Yugalinks

China is the largest reported buyer market in this view, with imports of $862.6M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| China | $862.6M | +36.7% | 24 | Republic of Korea |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | $318.4M | +153.8% | 12 | China |
| Republic of Korea | $156.2M | +2.1% | 14 | Japan |
| Taiwan | $122.1M | -3.8% | 13 | Japan |
| USA | $66.1M | +14.5% | 34 | Taiwan |
| Thailand | $12.7M | +16% | 19 | China |
| Viet Nam | $8.8M | +37.9% | 14 | Japan |
| Japan | $6.8M | -2.1% | 13 | Taiwan |
| India | $6.2M | +3.1% | 17 | China |
| Peru | $6.2M | +50% | 8 | China |
| Malaysia | $4.4M | +9.2% | 14 | Germany |
| Kuwait | $3.7M | -11.8% | 6 | Saudi Arabia |
| Bahrain | $3.2M | -7.9% | 12 | Saudi Arabia |
| Mexico | $1.4M | +31.5% | 25 | USA |
| Canada | $1.2M | -1.3% | 31 | USA |
| Germany | $1.2M | -3.2% | 37 | Republic of Korea |
| Laos | $1.1M | +5.1% | 3 | Thailand |
| United Kingdom | $1.1M | +9.1% | 25 | India |
| Egypt | $1.0M | +29.4% | 8 | Saudi Arabia |
| France | $978.2K | +9.5% | 30 | Germany |
| Estonia | $924.0K | +14.7% | 12 | Russia |
| World excl. EU | $921.0K | +45.5% | 13 | United Arab Emirates |
| Democratic People\'s Republic of Korea | $888.9K | -2% | 1 | China |
| Poland | $764.3K | +11.7% | 16 | Estonia |
| Iraq | $712.2K | -16.1% | 7 | Saudi Arabia |
| Pakistan | $691.7K | -14.4% | 5 | China |
| Latvia | $626.6K | +20.6% | 10 | Estonia |
| Nepal | $537.9K | +11.7% | 4 | India |
| Sierra Leone | $537.0K | +66.6% | 4 | China |
| Turkey | $531.8K | -18% | 15 | Russia |
| Hungary | $530.0K | -17.3% | 12 | China |
| Aruba | $497.5K | +74.7% | 5 | USA |
| Czechia | $459.8K | +23.4% | 12 | Poland |
| Philippines | $457.8K | -0.3% | 8 | China |
| Sweden | $447.0K | +3.7% | 16 | Latvia |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 2023 | $275.8M | $4,457.37 |
| Other Asia, nes | 2023 | $128.6M | $3,457.5 |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | 2023 | $98.7M | $10,409.95 |
| Republic of Korea | 2023 | $91.3M | $3,328.34 |
| Thailand | 2023 | $31.6M | $36,156.62 |
| USA | 2023 | $25.7M | $10,324.43 |
| India | 2023 | $10.0M | $1,171.62 |
| Egypt | 2023 | $9.4M | $3,074,198.05 |
| Viet Nam | 2023 | $8.8M | $8,903.55 |
| Bangladesh | 2023 | $5.5M | $6,188.16 |
| Malaysia | 2023 | $4.6M | $3,182.76 |
| Ethiopia | 2023 | $4.6M | $316.32 |
| Philippines | 2023 | $2.9M | $474.73 |
| Japan | 2023 | $2.2M | $1,751.83 |
| France | 2023 | $1.7M | $5,168.48 |
| Canada | 2023 | $1.6M | $6,472.93 |
| Germany | 2023 | $1.5M | $3,181.24 |
| Pakistan | 2023 | $1.4M | $295.9 |
| United Kingdom | 2023 | $1.3M | $14,507.09 |
| Nepal | 2023 | $1.3M | $1,824.63 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._