# HS 621132 Men\'S Or Boys\' global trade data overview | Yugalinks

Reported global trade in men\'s or boys\', of cotton (not knitted or crocheted) reached $1.3B in 2024, with five-year annual growth of +0.2%.

## Annual trade evidence

| Year | Global trade | Year-on-year growth | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $1.2B | -3.5% | +7% |
| 2014 | $1.2B | -3.6% | -2.5% |
| 2015 | $975.7M | -15.7% | -7.8% |
| 2016 | $931.1M | -4.6% | -8.1% |
| 2017 | $1.0B | +8.4% | -4.4% |
| 2018 | $1.1B | +11.7% | +4.9% |
| 2019 | $1.3B | +13.5% | +11.2% |
| 2020 | $1.1B | -14.3% | +2.8% |
| 2021 | $1.2B | +8.9% | +2% |
| 2022 | $1.3B | +10.9% | +1.2% |
| 2023 | $1.4B | +3% | +7.6% |
| 2024 | $1.3B | -5.4% | +2.6% |

## Leading buyer markets

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | $288.9M | -1.8% | 97 |
| France | $108.1M | +1.4% | 106 |
| Japan | $80.2M | -5.7% | 56 |
| Canada | $58.8M | +7.3% | 94 |
| Germany | $48.6M | +4.5% | 105 |
| United Kingdom | $45.6M | -1% | 78 |
| Ukraine | $43.9M | +85.4% | 38 |
| Italy | $36.9M | +4% | 74 |
| Netherlands | $32.9M | -3.7% | 72 |
| Spain | $31.6M | +1.1% | 93 |
| Republic of Korea | $30.6M | +9.7% | 62 |
| United Arab Emirates | $27.1M | -1.5% | 83 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._