# Pile Fabrics (Excluding ""Long Pile" trade corridors and...

The leading reported route is China to Viet Nam, with trade value of $16.9M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China to Viet Nam | $16.9M | +5.7% | $28.8M | 14 | 15.3% | 2,331 km |
| China to Pakistan | $11.6M | +184.8% | $11.6M | 7 | 0.4% | 3,883 km |
| Taiwan to Viet Nam | $8.4M | -4.1% | $28.8M | 14 | 0% | 1,666 km |
| Republic of Korea to Viet Nam | $2.6M | +10.5% | $28.8M | 14 | 0.2% | 2,740 km |
| Indonesia to Viet Nam | $295.4K | -13.7% | $28.8M | 14 | 0.2% | 3,023 km |
| Italy to Viet Nam | $256.7K | +33.2% | $28.8M | 14 | 0.2% | 8,742 km |
| USA to Viet Nam | $176.1K | +93.9% | $28.8M | 14 | 0.2% | 13,159 km |
| Laos to Viet Nam | $75.4K | +143.9% | $28.8M | 14 | 0.2% | 479 km |
| China, Hong Kong Special Administrative Region to Viet Nam | $67.6K | -6% | $28.8M | 14 | 0.2% | 868 km |
| Philippines to Viet Nam | $62.4K | +128.2% | $28.8M | 14 | 0.2% | 1,750 km |
| Haiti to Viet Nam | $61.3K | 0% | $28.8M | 14 | 0.2% | 15,626 km |
| Chad to Viet Nam | $45.9K | 0% | $28.8M | 14 | 0% | 9,624 km |
| New Zealand to Viet Nam | $41.8K | -47.9% | $28.8M | 14 | 0.2% | 10,081 km |
| Liberia to Viet Nam | $33.0K | 0% | $28.8M | 14 | 0.2% | 12,477 km |
| Guatemala to Viet Nam | $32.5K | +46.2% | $28.8M | 14 | 0.2% | 15,681 km |
| Germany to Viet Nam | $31.7K | -39.2% | $28.8M | 14 | 0.2% | 8,793 km |
| Japan to Viet Nam | $31.5K | -38.6% | $28.8M | 14 | 0.2% | 3,673 km |
| Republic of Korea to Pakistan | $20.4K | -3.6% | $11.6M | 7 | 0.4% | 4,828 km |
| Viet Nam to Pakistan | $11.8K | +17.7% | $11.6M | 7 | 0.4% | 3,509 km |
| Iraq to Pakistan | $11.3K | +22.6% | $11.6M | 7 | 0.4% | 2,655 km |
| Japan to Pakistan | $3.1K | +70.5% | $11.6M | 7 | 0.4% | 5,980 km |
| Austria to Pakistan | $1.9K | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 4,916 km |
| Australia to Pakistan | $1.7K | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 11,079 km |
| Jordan to Pakistan | $1.6K | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 3,466 km |
| Argentina to Pakistan | $1.5K | +21.6% | $11.6M | 7 | 0.4% | 15,622 km |
| India to Pakistan | $1.4K | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 683 km |
| Qatar to Pakistan | $472.7 | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 2,287 km |
| Colombia to Pakistan | $446.6 | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 14,616 km |
| USA to Pakistan | $374.4 | -12.8% | $11.6M | 7 | 0.4% | 11,092 km |
| Switzerland, Liechtenstein to Pakistan | $248.1 | 0% | $11.6M | 7 | 0.4% | 5,597 km |
| Indonesia to Pakistan | $191.0 | -38.7% | $11.6M | 7 | 0.4% | 5,672 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | $18.0K | -99.6% | -89.8% |
| 2011 | $9.7M | +53,613.8% | +452.7% |
| 2012 | $9.8M | +1.2% | +32.9% |
| 2013 | $11.4M | +16.3% | +758.3% |
| 2014 | $11.3M | -0.9% | +5.3% |
| 2015 | $13.8M | +22.4% | +12.2% |
| 2016 | $14.8M | +7.2% | +9.2% |
| 2017 | $15.8M | +6.7% | +11.9% |
| 2018 | $8.1M | -48.9% | -16.4% |
| 2019 | $12.8M | +58.4% | -4.8% |
| 2020 | $14.4M | +12.6% | -3.1% |
| 2021 | $20.5M | +42.2% | +36.4% |
| 2022 | $16.0M | -22.1% | +7.6% |
| 2023 | $13.7M | -14% | -1.6% |
| 2024 | $16.9M | +23.4% | -6.2% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._