# Wafer Board And Similar Board Of Woo exporters and supplier...

Ecuador is the leading reported supplier in this view, with exports of $182.0M.

## Supplier evidence

| Supplier | Latest exports | 5-year growth | Destinations | Leading destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecuador | $182.0M | +8.3% | 16 | Colombia |
| China | $63.2M | +35.7% | 159 | Viet Nam |
| Chile | $20.0M | +2.9% | 8 | Peru |
| Romania | $16.5M | +0.6% | 12 | China |
| Germany | $10.0M | -6.2% | 43 | Switzerland, Liechtenstein |
| Poland | $8.4M | +41.2% | 23 | China |
| Saudi Arabia | $8.3M | +90% | 5 | Kuwait |
| Austria | $7.7M | +10.3% | 22 | China |
| Thailand | $7.6M | -9.7% | 16 | USA |
| Turkey | $7.5M | +41.9% | 45 | Colombia |
| USA | $7.0M | +15.8% | 48 | Canada |
| Luxembourg | $6.4M | +7.7% | 5 | France |
| Canada | $5.2M | -9.7% | 11 | USA |
| France | $4.5M | -6.9% | 33 | United Kingdom |
| Bulgaria | $4.4M | -0.6% | 7 | Greece |
| Guatemala | $4.0M | +8% | 7 | Costa Rica |
| Czechia | $3.9M | +19.8% | 13 | Denmark |
| South Africa | $3.8M | -16.4% | 14 | Botswana |
| Brazil | $3.6M | -34.5% | 11 | Iceland |
| Belgium | $3.5M | +14.2% | 25 | Malaysia |
| Italy | $3.0M | -26.7% | 41 | Greece |
| Spain | $2.6M | -3.3% | 35 | Saudi Arabia |
| Australia | $2.4M | +63.8% | 9 | New Zealand |
| Denmark | $2.1M | +24.8% | 11 | Sweden |
| Indonesia | $2.0M | -45% | 11 | Saudi Arabia |
| Finland | $1.9M | +177.2% | 15 | Kuwait |
| Greece | $1.8M | -5% | 12 | Cyprus |
| Norway | $1.8M | +161.1% | 8 | United Kingdom |
| Republic of Korea | $1.5M | +0.6% | 12 | Kazakhstan |
| Portugal | $1.5M | -16.2% | 15 | Nigeria |
| Sweden | $1.5M | +38.6% | 7 | Kuwait |
| Taiwan | $1.5M | -14.6% | 8 | Nigeria |
| Argentina | $1.5M | +16.2% | 4 | Republic of Korea |
| Netherlands | $1.4M | +1.2% | 38 | Austria |
| Latvia | $1.1M | +15% | 6 | Germany |

## Supplier corridor unit-value evidence

| Buyer market | Reported year | Trade value | Quantity | Unit value USD/ton | Buyer-market median USD/ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colombia | 2023 | $103.5M | 113,179.9 t | $914.27 | $722.47 |
| Peru | 2023 | $68.4M | 114,925 t | $595.43 | $747.79 |
| Panama | 2023 | $4.2M | 123.5 t | $34,342.15 | $2,000.84 |
| USA | 2023 | $2.9M | 44.8 t | $63,813.39 | $1,428.01 |
| Mexico | 2023 | $2.5M | 3.7 t | $681,933.14 | $1,076.54 |
| Dominican Republic | 2023 | $1.5M | 13.4 t | $114,209.99 | $5,166.67 |
| Guatemala | 2023 | $1.3M | 1.5 t | $866,967.33 | $4,625.05 |
| El Salvador | 2023 | $1.2M | 1.5 t | $793,498.35 | $62,000 |
| Bolivia | 2023 | $1.1M | 15.5 t | $72,241.6 | $1,018.63 |
| Curacao | 2023 | $476.8K | 0.6 t | $819,319.59 | $5,370.52 |
| Venezuela | 2023 | $471.7K | 0.7 t | $676,734.58 | $676,734.58 |
| Aruba | 2023 | $308.8K | 0.4 t | $823,405.33 | $6,638.27 |
| Costa Rica | 2023 | $239.4K | 18.1 t | $13,255.54 | $11,872.84 |
| Nicaragua | 2023 | $211.4K | 0.3 t | $662,811.91 | $11,152.59 |
| Chile | 2023 | $109.8K | 0.2 t | $631,218.39 | $3,642.86 |
| Colombia | 2022 | $138.1M | 139,749.7 t | $987.9 | $992.69 |
| Peru | 2022 | $69.6M | 113,614.6 t | $612.29 | $860.48 |
| Panama | 2022 | $6.2M | 6,567.1 t | $945.8 | $3,990.21 |
| Dominican Republic | 2022 | $2.9M | 3,113.3 t | $937 | $10,288.38 |
| Bolivia | 2022 | $2.4M | 3,517.8 t | $678.19 | $927.54 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._