# For Any Animal (Including Traces buyer markets and demand...

USA is the largest reported buyer market in this view, with imports of $607.2M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | $607.2M | +4.9% | 96 | China |
| Germany | $207.9M | +0.6% | 98 | China |
| United Kingdom | $146.4M | +5.4% | 71 | China |
| Netherlands | $122.0M | +13.3% | 73 | China |
| France | $111.1M | +3.7% | 98 | China |
| Canada | $86.5M | +4.8% | 88 | China |
| Japan | $66.6M | +3.8% | 59 | China |
| Australia | $57.8M | +3.3% | 62 | China |
| Malaysia | $49.1M | +66.2% | 43 | China |
| Belgium | $46.2M | +7.5% | 65 | China |
| Spain | $45.0M | +6.4% | 83 | China |
| Italy | $42.5M | +2.1% | 64 | China |
| Sweden | $40.6M | +1.3% | 66 | China |
| Poland | $39.1M | +10.7% | 63 | Germany |
| Singapore | $35.9M | +50.3% | 53 | China |
| Switzerland, Liechtenstein | $31.2M | +5.3% | 87 | Germany |
| Denmark | $30.2M | +8.1% | 60 | China |
| Republic of Korea | $27.8M | +7.9% | 62 | China |
| Mexico | $24.2M | +17.6% | 50 | China |
| Finland | $23.2M | +7.3% | 52 | China |
| Austria | $22.0M | +1.7% | 79 | Germany |
| Thailand | $21.8M | +46.7% | 48 | China |
| Norway | $20.6M | +1.1% | 65 | China |
| Russia | $19.8M | +8.1% | 25 | China |
| Ireland | $17.6M | -1.4% | 72 | China |
| Czechia | $17.5M | +8% | 59 | China |
| China | $17.2M | +22.8% | 62 | Italy |
| Philippines | $16.8M | +17.1% | 27 | China |
| Portugal | $15.5M | +7% | 55 | Spain |
| New Zealand | $11.2M | +1.4% | 54 | China |
| Chile | $10.9M | +11.7% | 50 | China |
| Kyrgyzstan | $10.0M | +147.5% | 19 | China |
| Brazil | $9.9M | +9.6% | 35 | China |
| Viet Nam | $8.9M | +29.6% | 27 | China |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | $8.5M | +22.8% | 44 | China |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $592.3M | $31,664.9 |
| Germany | 2023 | $215.9M | $23,621.64 |
| United Kingdom | 2023 | $138.8M | $20,328.05 |
| France | 2023 | $132.0M | $21,614.68 |
| Netherlands | 2023 | $109.7M | $18,774.37 |
| Canada | 2023 | $87.1M | $28,238.83 |
| Australia | 2023 | $66.9M | $31,761.07 |
| Japan | 2023 | $65.0M | $41,009.66 |
| Poland | 2023 | $45.7M | $24,662.69 |
| Belgium | 2023 | $45.6M | $17,480.65 |
| Spain | 2023 | $41.5M | $11,632.24 |
| Sweden | 2023 | $41.0M | $28,511.82 |
| Italy | 2023 | $38.1M | $20,059.22 |
| Switzerland, Liechtenstein | 2023 | $37.0M | $53,171.64 |
| Denmark | 2023 | $32.5M | $26,709.85 |
| Republic of Korea | 2023 | $32.3M | $19,171.85 |
| Austria | 2023 | $29.4M | $34,765.64 |
| Finland | 2023 | $26.8M | $27,356.19 |
| Norway | 2023 | $23.9M | $20,281.02 |
| Russia | 2023 | $22.0M | $15,467.18 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._