# HS 282911 Of Sodium global trade data overview | Yugalinks

Reported global trade in of sodium reached $429.3M in 2024, with five-year annual growth of -0.9%.

## Annual trade evidence

| Year | Global trade | Year-on-year growth | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $608.5M | -2.3% | +5.5% |
| 2014 | $566.3M | -6.9% | -1.4% |
| 2015 | $548.1M | -3.2% | -4.2% |
| 2016 | $523.9M | -4.4% | -4.9% |
| 2017 | $514.8M | -1.7% | -3.1% |
| 2018 | $496.5M | -3.6% | -3.2% |
| 2019 | $449.2M | -9.5% | -5% |
| 2020 | $380.1M | -15.4% | -9.6% |
| 2021 | $405.1M | +6.6% | -6.6% |
| 2022 | $494.3M | +22% | +3.2% |
| 2023 | $491.7M | -0.5% | +9% |
| 2024 | $429.3M | -12.7% | +1.9% |

## Leading buyer markets

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | $164.3M | -7.4% | 12 |
| Japan | $43.0M | +8.4% | 7 |
| Russia | $26.2M | +6.3% | 6 |
| Sweden | $20.1M | +4.7% | 9 |
| Portugal | $19.4M | +2% | 8 |
| India | $16.5M | +2.5% | 17 |
| Thailand | $13.8M | +6.2% | 9 |
| South Africa | $12.7M | +10.4% | 8 |
| Austria | $11.5M | +10% | 17 |
| Germany | $9.0M | -1% | 24 |
| Republic of Korea | $8.0M | +11.2% | 11 |
| Australia | $8.0M | +1.8% | 8 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._