# HS 280110 Chlorine global trade data overview | Yugalinks

Reported global trade in chlorine reached $368.2M in 2024, with five-year annual growth of +13.3%.

## Annual trade evidence

| Year | Global trade | Year-on-year growth | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $180.3M | -7.7% | -2.5% |
| 2014 | $204.6M | +13.5% | -3.5% |
| 2015 | $151.3M | -26% | -8.2% |
| 2016 | $158.7M | +4.8% | -4.2% |
| 2017 | $167.3M | +5.5% | -6.5% |
| 2018 | $178.9M | +6.9% | +5.7% |
| 2019 | $197.5M | +10.4% | +7.6% |
| 2020 | $170.8M | -13.5% | +0.7% |
| 2021 | $211.8M | +24% | +5.8% |
| 2022 | $325.7M | +53.8% | +18.1% |
| 2023 | $331.0M | +1.6% | +24.7% |
| 2024 | $368.2M | +11.2% | +20.2% |

## Leading buyer markets

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | $213.4M | +38.3% | 13 |
| Belgium | $8.1M | +19.1% | 14 |
| Netherlands | $6.8M | +21.2% | 30 |
| Germany | $6.7M | -11.9% | 26 |
| Dominican Republic | $6.6M | +3.3% | 9 |
| Philippines | $5.4M | +10% | 10 |
| Hungary | $5.2M | +16.2% | 12 |
| Ukraine | $5.1M | +27.9% | 7 |
| Taiwan | $5.0M | -5.8% | 7 |
| Djibouti | $4.0M | +4.3% | 15 |
| Mexico | $3.9M | -22.2% | 14 |
| Guatemala | $3.7M | +21.8% | 7 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._