# Other Than Antimony trade corridors and routes | HS 261790...

The leading reported route is Zimbabwe to China, with trade value of $183.9M.

## Route access evidence

| Route | Route trade | 5-year growth | Buyer imports | Supplier countries | Applied tariff | Distance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zimbabwe to China | $183.9M | +596.7% | $338.0M | 45 | 30.2% | 10,898 km |
| Canada to China | $106.4M | +2,112.9% | $338.0M | 45 | 0.3% | 10,598 km |
| USA to Mexico | $68.7M | +432.4% | $69.9M | 11 | 0.1% | 3,369 km |
| Democratic Republic of the Congo to Thailand | $50.4M | +69.6% | $50.7M | 6 | 0% | 0 km |
| Philippines to China, Hong Kong Special Administrative Region | $36.3M | +337.4% | $46.0M | 9 | 0% | 1,114 km |
| Australia to Malaysia | $35.6M | +542.1% | $49.3M | 10 | 0.1% | 6,617 km |
| Democratic Republic of the Congo to United Arab Emirates | $31.7M | +57.5% | $32.1M | 7 | 0% | 0 km |
| Democratic Republic of the Congo to China, Hong Kong Special Administrative Region | $31.1M | +42.9% | $46.0M | 9 | 0% | 0 km |
| Rwanda to China | $28.6M | +180.1% | $338.0M | 45 | 0.3% | 9,845 km |
| Sierra Leone to Japan | $20.7M | 0% | $23.3M | 10 | 0% | 14,363 km |
| Zimbabwe to China, Hong Kong Special Administrative Region | $14.2M | 0% | $46.0M | 9 | 0% | 10,082 km |
| Democratic Republic of the Congo to Malaysia | $13.6M | +4.3% | $49.3M | 10 | 0% | 0 km |
| Zambia to China | $7.7M | +130.2% | $338.0M | 45 | 0.3% | 10,961 km |
| Laos to China | $6.8M | +953.1% | $338.0M | 45 | 0.3% | 2,779 km |
| Nigeria to China | $5.8M | +38.8% | $338.0M | 45 | 0.3% | 11,466 km |
| Trinidad and Tobago to Mexico | $5.5M | +304% | $69.9M | 11 | 0.1% | 4,154 km |
| Senegal to Japan | $4.7M | 0% | $23.3M | 10 | 0% | 13,942 km |
| South Africa to Japan | $3.9M | +1,085.2% | $23.3M | 10 | 0% | 14,746 km |
| Cuba to China | $1.6M | 0% | $338.0M | 45 | 0.3% | 12,750 km |
| Viet Nam to Japan | $1.5M | +279.7% | $23.3M | 10 | 0% | 3,673 km |
| Peru to China | $1.3M | +418.5% | $338.0M | 45 | 0.3% | 16,666 km |
| South Africa to Mexico | $1.0M | +198.7% | $69.9M | 11 | 0.1% | 13,719 km |
| Democratic Republic of the Congo to China | $997.9K | +124.4% | $338.0M | 45 | 0% | 0 km |
| Madagascar to China | $873.9K | +26% | $338.0M | 45 | 0.3% | 9,676 km |
| Kenya to Japan | $752.2K | -41.3% | $23.3M | 10 | 0% | 11,266 km |
| Trinidad and Tobago to China, Hong Kong Special Administrative Region | $741.5K | 0% | $46.0M | 9 | 0% | 16,342 km |
| Nigeria to Malaysia | $722.1K | 0% | $49.3M | 10 | 0.1% | 10,887 km |
| South Africa to Malaysia | $719.5K | +137.5% | $49.3M | 10 | 0.1% | 9,589 km |
| United Rep. of Tanzania to Japan | $656.2K | +215.8% | $23.3M | 10 | 0% | 11,404 km |
| India to China | $525.5K | +463% | $338.0M | 45 | 0.3% | 3,785 km |
| Trinidad and Tobago to Japan | $425.6K | 0% | $23.3M | 10 | 0% | 14,417 km |
| Viet Nam to Malaysia | $376.0K | +30.5% | $49.3M | 10 | 0.1% | 2,041 km |
| Rwanda to United Arab Emirates | $361.3K | +85.7% | $32.1M | 7 | 0.1% | 3,944 km |
| Belgium to Thailand | $349.9K | 0% | $50.7M | 6 | 0.3% | 9,261 km |
| Viet Nam to China, Hong Kong Special Administrative Region | $341.9K | +243.7% | $46.0M | 9 | 0% | 868 km |
| Estonia to Japan | $330.9K | 0% | $23.3M | 10 | 0% | 7,891 km |
| Portugal to Japan | $301.6K | +962.7% | $23.3M | 10 | 0% | 11,156 km |
| India to Thailand | $257.9K | +361.7% | $50.7M | 6 | 0.3% | 2,920 km |
| Myanmar to China | $245.2K | +147.8% | $338.0M | 45 | 0.3% | 3,234 km |
| Indonesia to China, Hong Kong Special Administrative Region | $233.1K | 0% | $46.0M | 9 | 0% | 3,262 km |

## Selected route history

| Year | Route trade | Year-on-year change | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | $7.8 | 0% | 0% |
| 2010 | $75.9 | +867.3% | 0% |
| 2012 | $115.6 | +52.2% | 0% |
| 2013 | $221.7K | +191,768.5% | +2,945.6% |
| 2014 | $38.8K | -82.5% | +699.9% |
| 2015 | $1.6K | -95.9% | +139.3% |
| 2016 | $34.9 | -97.8% | -94.6% |
| 2017 | $5.4K | +15,258.5% | -48.3% |
| 2018 | $11.2K | +108.8% | +92% |
| 2020 | $2.4K | -78.2% | +312% |
| 2021 | $22.7K | +830.5% | +61.8% |
| 2022 | $35.4K | +55.6% | +46.7% |
| 2023 | $1.3K | -96.3% | -18.8% |
| 2024 | $183.9M | +14,056,688.2% | +1,907.5% |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._