# Bentonite buyer markets and demand | HS 250810 | Yugalinks

Germany is the largest reported buyer market in this view, with imports of $98.9M.

## Buyer market evidence

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers | Leading supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | $98.9M | +2.4% | 51 | Netherlands |
| Netherlands | $78.8M | +8.1% | 50 | Turkey |
| Canada | $70.8M | +1.4% | 31 | USA |
| France | $36.8M | +3.9% | 47 | Netherlands |
| Japan | $34.7M | +0.8% | 28 | USA |
| Poland | $33.9M | +9.3% | 37 | Slovakia |
| Italy | $30.7M | +9.5% | 36 | Turkey |
| China | $28.6M | +4.2% | 40 | India |
| Saudi Arabia | $28.0M | +7.3% | 24 | USA |
| Belgium | $27.5M | +12.4% | 29 | Netherlands |
| Russia | $26.2M | +1.9% | 14 | Azerbaijan |
| United Kingdom | $25.2M | +1.7% | 42 | Netherlands |
| India | $24.1M | +8.7% | 37 | USA |
| Spain | $23.9M | +9.8% | 39 | Turkey |
| Republic of Korea | $23.7M | +1.6% | 38 | China |
| Brazil | $23.3M | +1.8% | 26 | Argentina |
| Austria | $22.9M | +12.8% | 34 | Turkey |
| Malaysia | $22.1M | -0% | 27 | India |
| Indonesia | $21.7M | -3.8% | 28 | India |
| Mexico | $20.6M | +10.4% | 27 | USA |
| Colombia | $19.7M | +24.6% | 18 | China |
| Thailand | $18.4M | -3.9% | 31 | USA |
| USA | $17.2M | +8.1% | 37 | Canada |
| Chile | $16.7M | +25.6% | 23 | China |
| Portugal | $12.6M | +17.4% | 24 | Turkey |
| South Africa | $12.3M | +14.8% | 30 | India |
| Viet Nam | $12.2M | +9.5% | 27 | China |
| Ukraine | $11.6M | +6.8% | 25 | India |
| Czechia | $11.6M | +11.5% | 28 | Slovakia |
| Taiwan | $11.4M | +0.4% | 28 | USA |
| Sweden | $11.1M | -10.8% | 25 | Greece |
| United Arab Emirates | $10.4M | +12.8% | 30 | India |
| Israel | $10.4M | +10.5% | 28 | Turkey |
| Hungary | $10.3M | +16% | 27 | Slovakia |
| Philippines | $9.0M | +18% | 21 | China |

## Buyer market price evidence

| Buyer market | Year | Trade value | USD per ton |
| --- | --- | --- | --- |
| Germany | 2023 | $113.3M | $234.79 |
| Canada | 2023 | $81.4M | $143.29 |
| Netherlands | 2023 | $75.8M | $198.06 |
| France | 2023 | $39.6M | $257.48 |
| Thailand | 2023 | $37.3M | $256 |
| Italy | 2023 | $36.6M | $141.83 |
| Japan | 2023 | $35.5M | $307.58 |
| Indonesia | 2023 | $30.8M | $82.36 |
| Poland | 2023 | $30.7M | $96.46 |
| Spain | 2023 | $29.9M | $198.87 |
| China | 2023 | $27.9M | $176.27 |
| Sweden | 2023 | $27.7M | $118.49 |
| Chile | 2023 | $25.4M | $337.99 |
| Malaysia | 2023 | $24.9M | $99.33 |
| Republic of Korea | 2023 | $24.6M | $195.46 |
| Belgium | 2023 | $24.6M | $356.56 |
| Saudi Arabia | 2023 | $24.0M | $344.18 |
| Russia | 2023 | $21.9M | $89.24 |
| Austria | 2023 | $21.0M | $260.45 |
| India | 2023 | $19.9M | $157.1 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._