# Lucerne (Alfalfa) Meal And Pellets exporters and supplier...

Spain is the leading reported supplier in this view, with exports of $76.3M.

## Supplier evidence

| Supplier | Latest exports | 5-year growth | Destinations | Leading destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spain | $76.3M | +8.2% | 50 | Saudi Arabia |
| Italy | $49.8M | +8.4% | 52 | Japan |
| France | $44.0M | -3.1% | 37 | Germany |
| Canada | $35.7M | +6.6% | 16 | USA |
| USA | $29.8M | -13.5% | 43 | Japan |
| South Sudan | $25.6M | -3.1% | 0 | United Arab Emirates |
| Egypt | $23.2M | +9.1% | 12 | United Arab Emirates |
| South Africa | $23.2M | -5.5% | 22 | United Arab Emirates |
| Sudan | $16.4M | +1.3% | 6 | United Arab Emirates |
| Oman | $14.2M | +34.2% | 3 | United Arab Emirates |
| Argentina | $8.8M | -0.2% | 25 | Saudi Arabia |
| Netherlands | $7.7M | -8.2% | 46 | United Kingdom |
| Romania | $6.9M | -9.8% | 10 | Greece |
| Australia | $6.7M | -10.3% | 18 | New Zealand |
| Mexico | $5.3M | -12.2% | 4 | USA |
| Belgium | $5.0M | +1.6% | 24 | Libya |
| Ukraine | $4.8M | -22.5% | 6 | Viet Nam |
| Iraq | $4.4M | +598.3% | 3 | Kuwait |
| United Arab Emirates | $3.3M | +23.4% | 7 | Oman |
| Germany | $2.8M | +12.2% | 24 | Austria |
| Denmark | $2.7M | -22.9% | 6 | Libya |
| Czechia | $2.1M | -10.4% | 10 | Croatia |
| Uruguay | $1.9M | -25.3% | 0 | Egypt |
| Chile | $1.7M | +3.7% | 12 | Oman |
| Turkey | $1.7M | -93% | 3 | United Arab Emirates |
| Hungary | $1.5M | -5.9% | 16 | Croatia |
| Bulgaria | $1.3M | -22.9% | 7 | Greece |
| China | $1.3M | +79.9% | 20 | USA |
| Poland | $1.1M | +35.8% | 7 | Germany |
| Greece | $979.0K | +3.7% | 5 | Cyprus |
| Pakistan | $935.5K | +7.4% | 8 | Japan |
| Lithuania | $878.0K | +25.3% | 16 | Estonia |
| New Zealand | $817.5K | -8.8% | 4 | Japan |
| United Kingdom | $699.4K | -25.2% | 22 | Morocco |
| Saudi Arabia | $625.5K | +201.3% | 3 | Lebanon |

## Supplier corridor unit-value evidence

| Buyer market | Reported year | Trade value | Quantity | Unit value USD/ton | Buyer-market median USD/ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Arab Emirates | 2023 | $23.2M | 77,181 t | $299.97 | $312.86 |
| Saudi Arabia | 2023 | $14.3M | 52,093.6 t | $273.78 | $384.28 |
| Jordan | 2023 | $6.7M | 18,869.9 t | $352.52 | $407.99 |
| Lebanon | 2023 | $6.5M | 19,938 t | $325.76 | $325.76 |
| Portugal | 2023 | $6.2M | 20,772.9 t | $297.85 | $363.91 |
| France | 2023 | $5.8M | 19,570.7 t | $296.8 | $668.23 |
| Republic of Korea | 2023 | $4.4M | 12,089.7 t | $366.66 | $366.66 |
| Colombia | 2023 | $3.4M | 10,230.8 t | $327.52 | $427.1 |
| Tunisia | 2023 | $3.1M | 11,086.7 t | $275.25 | $275.25 |
| Turkey | 2023 | $2.8M | 8,343.7 t | $332.99 | $480 |
| Brazil | 2023 | $2.8M | 8,312.3 t | $332.24 | $293.48 |
| Norway | 2023 | $2.4M | 7,542.6 t | $315.32 | $606.25 |
| China | 2023 | $2.0M | 6,419.6 t | $316.47 | $318.19 |
| Morocco | 2023 | $1.9M | 7,665.6 t | $250.36 | $250.36 |
| Egypt | 2023 | $1.4M | 4,417.6 t | $323.24 | $323.24 |
| Oman | 2023 | $1.4M | 3,323.4 t | $407.99 | $407.99 |
| Iraq | 2023 | $1.3M | 4,015.3 t | $327.16 | $327.16 |
| Libya | 2023 | $873.1K | 3,104.1 t | $281.26 | $540.61 |
| Japan | 2023 | $759.4K | 2,050.9 t | $370.25 | $417.73 |
| Kuwait | 2023 | $690.5K | 1,879.2 t | $367.44 | $422.48 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._