# Yams (Dioscorea Spp.) With High Star exporters and supplier...

Jamaica is the leading reported supplier in this view, with exports of $45.1M.

## Supplier evidence

| Supplier | Latest exports | 5-year growth | Destinations | Leading destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jamaica | $45.1M | +8.6% | 7 | USA |
| Ghana | $41.4M | +11.1% | 62 | USA |
| China | $25.6M | +9.6% | 70 | USA |
| Japan | $21.2M | +0.9% | 27 | Taiwan |
| USA | $18.9M | -4.3% | 24 | Canada |
| Costa Rica | $17.9M | +10.9% | 20 | USA |
| Colombia | $10.9M | +5% | 12 | USA |
| Brazil | $10.7M | +11.3% | 45 | USA |
| India | $5.3M | +7.5% | 32 | United Arab Emirates |
| Netherlands | $3.1M | +9.2% | 37 | Germany |
| Viet Nam | $2.8M | +4.5% | 28 | Japan |
| C̫te d\'Ivoire | $2.1M | +37.2% | 9 | Mali |
| France | $1.8M | +33.4% | 19 | Spain |
| Myanmar | $1.5M | -71.5% | 1 | China |
| Panama | $1.4M | -23.2% | 1 | United Kingdom |
| Italy | $1.3M | +24% | 27 | Netherlands |
| Thailand | $1.2M | +0.9% | 21 | Singapore |
| Philippines | $1.1M | +15.5% | 21 | USA |
| Malaysia | $858.4K | +11.7% | 6 | Singapore |
| Cambodia | $837.5K | +8% | 2 | Viet Nam |
| Spain | $703.3K | +24.5% | 14 | France |
| United Arab Emirates | $562.3K | +10.5% | 11 | Oman |
| Tonga | $504.1K | -18% | 3 | New Zealand |
| Dominican Republic | $500.4K | +9.2% | 11 | USA |
| United Kingdom | $490.2K | +28.7% | 8 | Ireland |
| Sri Lanka | $463.3K | +12.8% | 16 | Canada |
| Uganda | $341.6K | +13.1% | 24 | United Kingdom |
| Germany | $334.0K | +34.1% | 17 | Ireland |
| Belgium | $285.0K | +19.6% | 8 | Germany |
| Nigeria | $252.5K | -2.4% | 31 | Canada |
| Afghanistan | $247.7K | -3.6% | 2 | Pakistan |
| Australia | $229.0K | +26.9% | 3 | Sri Lanka |
| Indonesia | $204.3K | -4.4% | 3 | Malaysia |
| Iraq | $175.7K | 0% | 0 | United Arab Emirates |
| Togo | $160.7K | -6.2% | 5 | Gabon |

## Supplier corridor unit-value evidence

| Buyer market | Reported year | Trade value | Quantity | Unit value USD/ton | Buyer-market median USD/ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | 2023 | $39.1M | 12,435.4 t | $3,147.31 | $2,180.66 |
| Canada | 2023 | $6.4M | 1,596.3 t | $4,027.01 | $1,850.67 |
| United Kingdom | 2023 | $1.0M | 204.6 t | $4,982.41 | $4,561.53 |
| Cayman Islands | 2023 | $840.3K | 320 t | $2,626.31 | $1,872.73 |
| Br. Virgin Isds | 2023 | $19.2K | 6.2 t | $3,105.96 | $3,105.96 |
| Bulgaria | 2023 | $4.9K | 0.8 t | $5,948.07 | $3,429.63 |
| Saint Maarten | 2023 | $3.6K | 0.9 t | $3,844.66 | $1,659.98 |
| USA | 2022 | $31.6M | 11,811 t | $2,673.4 | $1,750.03 |
| Canada | 2022 | $5.4M | 2,208.9 t | $2,461.29 | $1,560.93 |
| United Kingdom | 2022 | $1.0M | 329.9 t | $3,144.14 | $3,144.14 |
| Cayman Islands | 2022 | $904.4K | 331.3 t | $2,730.19 | $2,333.33 |
| Saint Lucia | 2022 | $13.7K | 4.3 t | $3,178.01 | $3,178.01 |
| France | 2022 | $6.1K | 2 t | $2,988.77 | $1,933.83 |
| Br. Virgin Isds | 2022 | $4.0K | 0.7 t | $5,474.55 | $3,365.12 |
| USA | 2020 | $30.8M | 10,761.1 t | $2,858.25 | $1,817.89 |
| Canada | 2020 | $4.9M | 1,527.4 t | $3,193.76 | $1,698.82 |
| United Kingdom | 2020 | $1.5M | 1,654.5 t | $902.88 | $1,851.44 |
| Cayman Islands | 2020 | $658.2K | 308.8 t | $2,131.74 | $1,640 |
| Saudi Arabia | 2020 | $51.8K | 22.5 t | $2,306.38 | $1,111.18 |
| France | 2020 | $27.0K | 7.2 t | $3,754.17 | $1,660.31 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._