# HS 030489 Frozen global trade data overview | Yugalinks

Reported global trade in frozen, of fish n.e.c. in heading 0304.8 reached $2.6B in 2024, with five-year annual growth of +2.4%.

## Annual trade evidence

| Year | Global trade | Year-on-year growth | 3-year growth |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | $2.0B | -13.3% | +4.9% |
| 2014 | $2.2B | +11% | +3.4% |
| 2015 | $2.1B | -6.9% | -3.6% |
| 2016 | $2.2B | +4.6% | +2.6% |
| 2017 | $2.3B | +7% | +1.4% |
| 2018 | $2.3B | -0% | +3.8% |
| 2019 | $2.3B | -1.4% | +1.8% |
| 2020 | $2.0B | -12.3% | -4.7% |
| 2021 | $2.3B | +12.2% | -1% |
| 2022 | $2.7B | +18.6% | +5.3% |
| 2023 | $2.6B | -4% | +8.5% |
| 2024 | $2.6B | +0.7% | +4.7% |

## Leading buyer markets

| Buyer market | Latest imports | 5-year growth | Suppliers |
| --- | --- | --- | --- |
| Japan | $674.2M | -0.1% | 37 |
| USA | $616.6M | +4.9% | 58 |
| Germany | $141.7M | -1.2% | 59 |
| Italy | $135.8M | +7.9% | 44 |
| Australia | $107.7M | +2.3% | 33 |
| United Kingdom | $84.8M | +14.2% | 37 |
| France | $79.8M | +3.1% | 63 |
| Poland | $79.7M | +6.1% | 45 |
| Spain | $68.4M | +7.6% | 46 |
| Republic of Korea | $64.0M | +11.7% | 28 |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | $60.4M | +7% | 27 |
| Netherlands | $46.2M | -7% | 58 |

_Source: reported merchandise trade data. Updated 2026-08-14._